Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Aurskog-Høland (0221) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
025 Eksis/Grasmoen Viktig 0 1.876 1.014 14.03.2014
036 Søndre mangen Viktig 1 1.428 0.489 17.03.2014
037 Nordre Mangen Viktig 1 0.952 0.552 17.03.2014
023 Lier Viktig 1 0.344 0.251 14.03.2014
024 Fet Lite viktig 5 1.327 0.681 14.03.2014
035 Bråten Lite viktig 1 0.930 0.364 17.03.2014
026 Fagersand Lite viktig 2 0.829 0.355 14.03.2014
032 Sætermoen Lite viktig 2 0.490 0.293 14.03.2014
030 Kinnestad søndre Lite viktig 0 0.291 0.180 14.03.2014
038 Svensjøen Lite viktig 1 0.243 0.145 17.03.2014
029 Buer Lite viktig 0 0.185 0.082 14.03.2014
034 Garsjøen Lite viktig 1 0.171 0.097 17.03.2014
003 Søndre Hemnes Lite viktig 0 13.03.2014
004 Sundtangen Lite viktig 0 13.03.2014
007 Bergsjø Lite viktig 1 14.03.2014
019 Åmot Lite viktig 0 14.03.2014
021 Øsken Lite viktig 1 14.03.2014
027 Bruvika Lite viktig 0 14.03.2014
028 Heggedal Lite viktig 0 14.03.2014
031 Bådalen Lite viktig 0 14.03.2014
033 Grasmoen Lite viktig 0 14.03.2014
040 Trandem Lite viktig 1 17.03.2014
042 Sandbekken Lite viktig 1 17.03.2014
044 Linnerud Lite viktig 1 17.03.2014
049 Vesttangen Lite viktig 0 14.03.2014
050 Ydersbotn Lite viktig 0 17.03.2014
051 Hveinemo Lite viktig 0 17.03.2014
053 Mørk Lite viktig 1 17.03.2014
020 Tørrmoen Ikke vurdert 3 4.586 1.569 14.03.2014
043 Haugrimsmoen Ikke vurdert 3 3.898 1.895 17.03.2014
016 Tangen Ikke vurdert 2 3.741 1.920 14.03.2014
055 Momoen Ikke vurdert 0 1.337 0.361 15.09.2006
009 Skulerud Ikke vurdert 1 1.210 0.634 14.03.2014
057 Gunhildrud Ikke vurdert 1 0.899 0.404 17.03.2014
022 Ringstad Ikke vurdert 1 0.604 0.381 14.03.2014
041 Skartnordalen Ikke vurdert 0 0.488 0.308 14.03.2014
018 Stubberudmoen Ikke vurdert 0 0.480 0.287 14.03.2014
056 Dammerud Ikke vurdert 0 0.412 0.260 17.03.2014
010 Stormoen-Soprum Ikke vurdert 2 0.403 0.254 14.03.2014
015 Setskog Ikke vurdert 0 0.343 0.139 14.03.2014
047 Engen Ikke vurdert 0 0.322 0.196 17.03.2014
011 Halsnes Ikke vurdert 1 0.293 0.214 14.03.2014
052 Finnholen Ikke vurdert 1 0.288 0.172 17.03.2014
045 Pettersborg Ikke vurdert 1 0.287 0.181 17.03.2014
017 Settemoen Ikke vurdert 0 0.247 0.148 14.03.2014
012 Digernes Ikke vurdert 1 0.220 0.129 14.03.2014
013 Soprum-søndre Ikke vurdert 0 0.197 0.124 14.03.2014
048 Kjonesund Ikke vurdert 1 0.194 0.150 14.03.2014
005 Basmoen Ikke vurdert 1 0.168 0.106 14.03.2014
039 Sagbråten Ikke vurdert 1 0.142 0.081 17.03.2014
046 Pålerud Ikke vurdert 1 0.135 0.073 17.03.2014
054 Tunnsjø Ikke vurdert 0 0.132 0.059 17.03.2014
014 Trandumsætra Ikke vurdert 2 0.118 0.071 14.03.2014
002 Hellegård Ikke vurdert 2 0.101 0.041 13.03.2014
006 Kratorp Ikke vurdert 1 0.094 0.076 14.03.2014
008 Beheim Ikke vurdert 0 0.053 0.033 14.03.2014
001 Stubberud Ikke vurdert 1 13.03.2014
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.