Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Nannestad (0238) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
001 Gjerdingen Lite viktig 0 03.03.2014
013 Nordmokorset Lite viktig 0 03.03.2014
016 Nystumarka Lite viktig 0 03.03.2014
017 Bjørkeseter Lite viktig 1 03.03.2014
014 Moreppen Ikke vurdert 0 11.545 4.419 03.03.2014
008 Vålangmoen Ikke vurdert 5 5.943 2.730 05.05.2023
012 Herstua Ikke vurdert 2 3.801 1.301 03.03.2014
011 Kopperudmoen Ikke vurdert 1 2.499 1.081 03.03.2014
002 Rustadmoen Ikke vurdert 2 1.498 0.648 03.03.2014
015 Pettersbråten Ikke vurdert 1 0.908 0.515 03.03.2014
005 Hakringler Ikke vurdert 0 0.447 0.141 03.03.2014
010 Maura Ikke vurdert 0 0.444 0.140 03.03.2014
004 Kringler Ikke vurdert 0 0.226 0.085 03.03.2014
006 Kringlerdalen Ikke vurdert 1 0.196 0.124 03.03.2014
003 Rudsanden Ikke vurdert 0 0.185 0.082 03.03.2014
007 Byhaugen Ikke vurdert 0 0.177 0.112 03.03.2014
009 Hellern Ikke vurdert 0 0.121 0.069 03.03.2014
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.