Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Ringsaker (0412) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
002 Brumunda øst Viktig 2 5.521 2.785 07.07.2008
048 Prestsætra Viktig 3 4.810 2.547 07.07.2008
005 By Viktig 1 4.054 1.972 07.07.2008
006 Prestesetra Viktig 1 1.978 1.340 07.07.2008
019 Tomsbekken Viktig 1 1.937 1.447 07.07.2008
056 Skolla Viktig 1 0.452 0.276 07.07.2008
055 Åstbrua Viktig 1 0.264 0.162 07.07.2008
050 Akersætra Viktig 1 07.07.2008
015 Kluftmoen Lite viktig 2 10.941 7.176 07.07.2008
049 Øyvangsvegen Lite viktig 1 7.689 4.031 07.07.2008
023 Bøverlundsætra Lite viktig 1 6.029 4.127 07.07.2008
003 Brumunda vest Lite viktig 0 5.760 0.934 07.07.2008
026 Ljøsåa Lite viktig 0 5.320 2.790 07.07.2008
010 Rudshøgda Lite viktig 1 3.736 1.306 07.07.2008
017 Sisselberget Lite viktig 1 2.964 1.602 07.07.2008
014 Skreddersveen Lite viktig 1 2.832 1.366 07.07.2008
011 Fuglseng Lite viktig 1 2.677 1.390 07.07.2008
012 Håkensveen Lite viktig 1 2.412 1.704 07.07.2008
022 Bøvra sag Lite viktig 0 2.299 1.243 07.07.2008
038 Mesnali Lite viktig 2 1.689 0.548 07.07.2008
024 Vivelsbekken Lite viktig 0 1.633 0.865 07.07.2008
016 Kluftmoen 2 Lite viktig 0 1.595 0.844 07.07.2008
007 Torudstad Lite viktig 0 1.330 0.676 07.07.2008
025 Tomsætra Lite viktig 1 1.253 0.875 07.07.2008
030 Brøttum sag Lite viktig 0 0.800 0.324 07.07.2008
039 Tyria Lite viktig 1 0.744 0.211 07.07.2008
035 Bjørnsrud Lite viktig 0 0.349 0.209 07.07.2008
040 Tyria 2 Lite viktig 2 0.332 0.188 07.07.2008
052 Aksjøbakken-Stens Lite viktig 1 0.227 0.143 07.07.2008
029 Ulven Lite viktig 1 0.164 0.113 07.07.2008
031 Bekkodden Lite viktig 1 0.163 0.063 07.07.2008
042 Skulivangen Lite viktig 1 0.140 0.044 07.07.2008
032 Rud-Begseng Lite viktig 1 0.120 0.043 07.07.2008
028 Sortungstad Lite viktig 1 0.082 0.051 07.07.2008
004 Brumundosen Lite viktig 1 07.07.2008
008 Holmen-Molstad Lite viktig 0 07.07.2008
013 Solheim Lite viktig 1 07.07.2008
018 Dempene Lite viktig 0 07.07.2008
020 Aursmo Lite viktig 0 07.07.2008
033 Nybrua Lite viktig 1 07.07.2008
036 Dompidaleskeren Lite viktig 0 07.07.2008
046 Bergundbakken Lite viktig 3 07.07.2008
047 Mostvegen Lite viktig 1 07.07.2008
051 Kvarstadsætra Lite viktig 1 07.07.2008
053 Brobakken Lite viktig 1 07.07.2008
054 Skvaldra bomveg Lite viktig 1 07.07.2008
057 Gautsætra Lite viktig 0 07.07.2008
021 Brumund sag Ikke vurdert 1 4.457 1.927 07.07.2008
058 Høyby Ikke vurdert 1 13.10.2016
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.