Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Nord-Odal (0418) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
016 Prærien Viktig 2 3.214 1.563 03.07.2008
015 Knapper Viktig 1 2.755 1.687 03.07.2008
019 Bakkefløyta Viktig 1 0.409 0.250 03.07.2008
010 Snekkermoen Viktig 3 03.07.2008
012 Moajordet Viktig 4 03.07.2008
008 Slettmo Lite viktig 0 0.847 0.507 03.07.2008
007 Slettholen Lite viktig 0 0.603 0.380 03.07.2008
006 Dalsrud Lite viktig 0 0.262 0.149 03.07.2008
005 Rud Lite viktig 1 0.203 0.089 03.07.2008
020 Syningom Lite viktig 0 0.202 0.114 03.07.2008
004 Føskersaga Lite viktig 3 0.195 0.117 03.07.2008
003 Stamphuset Lite viktig 0 0.154 0.092 03.07.2008
002 Løset Lite viktig 1 0.106 0.060 03.07.2008
001 Høymyra Lite viktig 0 0.102 0.064 03.07.2008
011 Persbråten Lite viktig 1 0.100 0.081 03.07.2008
018 Moasvingen Lite viktig 0 0.050 0.031 03.07.2008
009 Mattisdammen Lite viktig 0 03.07.2008
013 Tårnebekken Lite viktig 1 03.07.2008
017 Bråten Lite viktig 3 03.07.2008
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.