Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Åmot (0429) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
023 Langbakken Meget viktig 1 05.05.2011
049 Strand Meget viktig 1 08.09.2010
017 Hovdmoen Viktig 4 9.216 6.373 08.09.2010
025 Stenmoen Viktig 2 4.564 2.219 08.09.2010
027 Osmoen Viktig 6 3.800 1.232 08.09.2010
042 Neverdalen Viktig 1 3.356 1.722 08.09.2010
020 Kildesaga Viktig 1 0.639 0.403 08.09.2010
038 Moen Lite viktig 6 28.039 18.179 08.09.2010
035 Rødsbru Lite viktig 2 23.687 16.210 08.09.2010
040 Øren Lite viktig 2 22.233 15.216 08.09.2010
036 Rødsmoen Lite viktig 1 14.255 9.755 08.09.2010
041 Løset Lite viktig 1 12.864 5.212 08.09.2010
037 Skogstad Lite viktig 3 11.097 1.898 08.09.2010
018 Kåsa Lite viktig 7 7.671 2.735 08.09.2010
062 Storåsen Lite viktig 1 6.304 2.271 08.09.2010
059 Heggeli Lite viktig 2 5.172 1.769 08.09.2010
010 Rena Lite viktig 1 4.734 0.767 08.09.2010
057 Bjørke Lite viktig 2 4.545 1.604 08.09.2010
063 Osdalen vest Lite viktig 2 3.413 2.195 08.09.2010
001 Søreng Lite viktig 2 3.398 1.689 08.09.2010
039 Nordli Lite viktig 1 3.382 1.157 08.09.2010
024 Løpsjøen Lite viktig 2 3.137 1.073 08.09.2010
061 Lisleli Lite viktig 2 2.762 1.639 08.09.2010
045 Nysted Lite viktig 1 2.420 1.655 08.09.2010
060 Svarstad Lite viktig 1 2.004 1.061 08.09.2010
016 Nordvang Lite viktig 2 1.766 1.315 08.09.2010
003 Vål Lite viktig 0 1.647 0.801 08.09.2010
004 V. Åbu Lite viktig 0 1.240 0.348 08.09.2010
044 Sjømoen Lite viktig 1 1.237 0.847 08.09.2010
034 Holmbu Lite viktig 0 1.224 0.749 08.09.2010
002 Gjerdinga Lite viktig 0 1.075 0.581 08.09.2010
019 Kjelde Lite viktig 0 0.969 0.580 08.09.2010
033 Osfallet Lite viktig 0 0.876 0.524 08.09.2010
009 Amundstad Lite viktig 1 0.711 0.358 08.09.2010
008 Korperud Lite viktig 1 0.627 0.316 08.09.2010
007 Åset Lite viktig 2 0.592 0.354 08.09.2010
056 Ulvåvadet Lite viktig 2 0.412 0.176 08.09.2010
032 Deia Lite viktig 2 0.257 0.162 08.09.2010
021 Julussa nord Lite viktig 2 0.236 0.141 08.09.2010
006 Vesterbekkbua Lite viktig 0 0.206 0.117 08.09.2010
047 Slemdalen Lite viktig 4 0.126 0.068 08.09.2010
050 Sørby Lite viktig 2 0.123 0.080 08.09.2010
051 Søbakk Lite viktig 1 0.114 0.072 08.09.2010
048 Fredheim Lite viktig 1 0.088 0.072 08.09.2010
005 Vindfallet Lite viktig 1 08.09.2010
011 Skramstad Lite viktig 1 08.09.2010
012 Jonsgården Lite viktig 1 08.09.2010
013 Høymyra Lite viktig 1 08.09.2010
015 Arnestadbua Lite viktig 1 08.09.2010
022 Julussa sør Lite viktig 1 08.09.2010
026 Furutangen hyttefelt Lite viktig 1 08.09.2010
028 Blautrusta Lite viktig 1 08.09.2010
029 Ulvåa Lite viktig 1 08.09.2010
030 Sjølykkja Lite viktig 1 08.09.2010
031 Vollmoen Lite viktig 0 08.09.2010
043 Brenna Lite viktig 1 08.09.2010
046 Pottbekken Lite viktig 1 08.09.2010
052 Skavarn Lite viktig 1 08.09.2010
053 Engemoen Lite viktig 1 08.09.2010
054 Enåsen Lite viktig 1 08.09.2010
055 Brenthaugkjølen Lite viktig 1 08.09.2010
058 Granåsbekken Lite viktig 1 08.09.2010
064 Østhagen Lite viktig 1 08.09.2010
065 Otterhagen Lite viktig 1 08.09.2010
066 Knøsdalen Lite viktig 1 17.01.2011
067 Berget grustak Lite viktig 1 17.01.2011
014 Kløvstadsætra Ikke vurdert 3 0.583 0.357 08.09.2010
068 Søndre storsjøen Ikke vurdert 1 13.12.2013
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.