Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Stor-Elvdal (0430) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
056 Glomstad Meget viktig 1 09.09.2010
038 Søkkunda Viktig 2 7.945 4.308 09.09.2010
017 Landøymoen-Sundfloen Viktig 1 5.032 1.088 09.09.2010
019 Tannfetten Viktig 2 4.307 2.258 09.09.2010
013 Mogrenda Viktig 2 1.937 1.432 09.09.2010
005 Enden Viktig 1 09.09.2010
007 Hamntjønna Viktig 1 09.09.2010
031 Møkleby Viktig 2 09.09.2010
057 Trya Viktig 1 09.09.2010
002 Halvorstua Lite viktig 0 3.452 1.231 09.09.2010
018 Øverengsmoen Lite viktig 0 3.059 1.075 09.09.2010
003 Ivarsmoen Lite viktig 2 2.283 1.209 09.09.2010
014 Melund Lite viktig 0 1.439 0.862 09.09.2010
023 Presteenget Lite viktig 1 1.192 0.580 09.09.2010
001 Rokka Lite viktig 0 1.034 0.652 09.09.2010
020 Søndre Bjøråa Lite viktig 1 0.911 0.546 09.09.2010
030 Atna Lite viktig 0 0.828 0.418 09.09.2010
022 Bjørånes Lite viktig 1 0.705 0.400 09.09.2010
012 Bretningen Lite viktig 0 0.689 0.434 09.09.2010
036 Linner Lite viktig 0 0.393 0.223 09.09.2010
034 Borgbrua Lite viktig 1 0.175 0.142 09.09.2010
006 Vuluvolden Lite viktig 1 0.123 0.077 09.09.2010
024 Blankgryta Lite viktig 0 0.111 0.050 09.09.2010
004 Snødøldalen Lite viktig 1 09.09.2010
008 Bryn 1 Lite viktig 1 09.09.2010
009 Bryn 2 Lite viktig 1 09.09.2010
010 Bjørke Lite viktig 1 09.09.2010
011 Åsgård Lite viktig 1 09.09.2010
015 Norum Lite viktig 1 09.09.2010
016 Gråsjøbekken Lite viktig 1 09.09.2010
021 Revedalen Lite viktig 1 09.09.2010
025 Tomasmyra Lite viktig 1 09.09.2010
026 Brebekken Lite viktig 1 09.09.2010
027 Kjølsæterveien Lite viktig 1 09.09.2010
028 Atnaoset Lite viktig 1 09.09.2010
029 Hirmoen Lite viktig 0 09.09.2010
032 Langdalseldoa Lite viktig 1 09.09.2010
033 Nybrua Lite viktig 1 09.09.2010
035 Brenninga Lite viktig 1 09.09.2010
037 Nytun Lite viktig 1 09.09.2010
039 Trønnesgml.sætra Lite viktig 1 09.09.2010
040 Trønnesgml.sætra 2 Lite viktig 1 09.09.2010
041 Bjøråa Lite viktig 1 09.09.2010
042 Kjølsjøbekken Lite viktig 1 09.09.2010
043 Tresa Lite viktig 1 09.09.2010
044 Bjønnsletten Lite viktig 1 09.09.2010
045 Furuåsen Lite viktig 1 09.09.2010
046 Rogna Lite viktig 1 09.09.2010
047 Storfossbekken Lite viktig 1 09.09.2010
048 Svea Lite viktig 1 09.09.2010
049 Sjurstuen Lite viktig 1 09.09.2010
050 Bekka Lite viktig 1 09.09.2010
051 Strand Lite viktig 1 09.09.2010
052 Evenstad Lite viktig 1 09.09.2010
053 Spongtjerna Lite viktig 1 09.09.2010
054 Neta Lite viktig 1 09.09.2010
055 Opphus Lite viktig 1 09.09.2010
058 Kolåsmyr Ikke vurdert 1 05.05.2023
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.