Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Rendalen (0432) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
002 Fallegga Meget viktig 1 14.794 10.659 25.08.2009
004 Sommerbrekka Meget viktig 3 0.909 0.700 25.08.2009
031 Kvernnesmoa Viktig 5 34.033 14.559 25.08.2009
029 Otnes Viktig 2 16.884 5.322 25.08.2009
028 Hornset Viktig 2 7.722 3.339 25.08.2009
005 Brekka Viktig 1 6.198 4.243 25.08.2009
046 Flenvika Viktig 1 2.072 1.064 25.08.2009
006 Brennesfossen Viktig 0 0.798 0.503 25.08.2009
008 Helstad Viktig 0 0.589 0.334 25.08.2009
017 Kverninga Viktig 1 25.08.2009
020 Langgjota Viktig 2 25.08.2009
022 Fjellvegen Viktig 3 25.08.2009
036 Holmbuneset Viktig 4 09.10.1991
056 Bergemyrbekken Viktig 1 25.08.2009
059 Grøndalen Viktig 1 25.08.2009
066 Kjelåsfjellet Viktig 1 25.08.2009
067 Horndalen Viktig 1 25.08.2009
068 Åkeråmyra Viktig 1 25.08.2009
069 Fiskvikmoen Viktig 1 25.08.2009
072 Mistdalen Viktig 1 25.08.2009
024 Hårset Lite viktig 1 6.497 3.335 25.08.2009
003 Hoggtjønna Lite viktig 0 5.100 2.757 25.08.2009
027 Ellingsåmoen Lite viktig 2 4.034 1.453 25.08.2009
045 Sputneset Lite viktig 1 3.791 1.639 25.08.2009
011 Bredalsmoen Lite viktig 1 2.468 1.779 25.08.2009
039 Tegningshalsen Lite viktig 1 1.167 0.631 25.08.2009
038 Fallbakkene Lite viktig 1 0.781 0.352 25.08.2009
030 Åkeråa Lite viktig 1 0.769 0.485 25.08.2009
037 Grøtegga Lite viktig 1 0.634 0.400 25.08.2009
021 Elvål Lite viktig 2 0.498 0.404 25.08.2009
001 Midtskogen Lite viktig 0 0.419 0.251 25.08.2009
014 Neka Lite viktig 1 0.167 0.136 25.08.2009
015 Finstad Lite viktig 1 0.063 0.028 25.08.2009
012 Vestsidevegen Lite viktig 1 25.08.2009
013 Nyhaug Lite viktig 1 25.08.2009
016 Væråa Lite viktig 0 25.08.2009
018 Slettmoene Lite viktig 2 25.08.2009
019 Klettsetra Lite viktig 0 25.08.2009
033 Brenninga Lite viktig 1 09.10.1991
035 Vestby Lite viktig 1 09.10.1991
040 Sjøbekkbua Lite viktig 2 25.08.2009
041 Aursjøbekken Lite viktig 3 25.08.2009
042 Hersetstøa Lite viktig 1 25.08.2009
043 Tronsjøen Lite viktig 1 25.08.2009
044 Bergsetvollen Lite viktig 1 25.08.2009
047 Rådelsbekken Lite viktig 1 25.08.2009
048 Rønningsåsen Lite viktig 1 25.08.2009
049 Sjøli Lite viktig 1 25.08.2009
050 Ledalssletta Lite viktig 1 25.08.2009
051 Byringsbekken Lite viktig 1 25.08.2009
052 Vakkerbrenna Lite viktig 1 25.08.2009
054 Stensby Lite viktig 1 25.08.2009
055 Skjerbekksvingen Lite viktig 1 25.08.2009
057 Abbortjønna Lite viktig 1 25.08.2009
058 Kvitåsbekken Lite viktig 1 25.08.2009
062 Svultningsåsvegen Lite viktig 1 25.08.2009
063 Renåvangen Lite viktig 1 25.08.2009
064 Veslesetra Lite viktig 1 25.08.2009
065 Milskiftmyra Lite viktig 1 25.08.2009
071 Burua Lite viktig 1 10.11.1991
032 Åkrestrømmen Ikke vurdert 4 21.080 10.631 25.08.2009
070 Burumoen Ikke vurdert 0 0.427 0.242 25.08.2009
053 Bekken Ikke vurdert 0 0.222 0.140 25.08.2009
034 Nedalsvegen Ikke vurdert 1 0.180 0.113 09.10.1991
009 Stornesmoen Ikke vurdert 0 02.10.1991
060 Kvannholet Ikke vurdert 0 12.10.1991
061 Trysilelva Ikke vurdert 0 12.10.1991
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.