Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Lillehammer (0501) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
009 Brekkegrua Viktig 1 26.07.2012
022 Trossetvollen Viktig 2 25.09.2012
031 Killian Viktig 1 15.09.2000
032 Øyra Viktig 0 26.07.2012
035 Storvollen-Tjuvholmen Viktig 0 26.07.2012
019 Balung Lite viktig 0 0.092 0.041 26.07.2012
010 Rikje Lite viktig 1 26.07.2012
013 Ringflata Lite viktig 1 26.07.2012
016 Vismundsæter Lite viktig 1 26.07.2012
039 Storsveen Lite viktig 1 26.07.2012
040 Hovemoen Ikke vurdert 9 29.291 14.784 17.01.2023
034 Jørstadmoen Ikke vurdert 2 11.522 1.817 26.07.2012
033 Gausa Ikke vurdert 1 5.098 2.787 15.09.2000
005 Rindal Ikke vurdert 0 4.797 3.043 26.07.2012
003 Mo Ikke vurdert 1 4.614 2.121 26.07.2012
038 Huse nord Ikke vurdert 2 4.240 1.404 26.07.2012
011 Volden Ikke vurdert 1 2.340 0.844 26.07.2012
041 Hovmoen syd Ikke vurdert 4 1.938 0.314 26.07.2012
037 Rustad Ikke vurdert 2 1.499 0.729 26.07.2012
030 Fåberg Kirke Ikke vurdert 0 1.231 0.377 26.07.2012
029 Kyrkerudmoen Ikke vurdert 1 0.949 0.402 26.07.2012
028 Sørli Ikke vurdert 1 0.886 0.502 16.07.2012
004 Vingrom elvevifte Ikke vurdert 2 0.856 0.625 26.07.2012
018 Borud-Hov Ikke vurdert 1 0.732 0.346 26.07.2012
023 Vingsnes Ikke vurdert 0 0.693 0.017 26.09.2012
036 Bottom Ikke vurdert 1 0.595 0.483 26.07.2012
001 Sveen Ikke vurdert 1 0.543 0.281 26.07.2012
006 Nordsveen-syd Ikke vurdert 0 0.341 0.215 26.07.2012
024 Strømsnes Ikke vurdert 1 0.227 0.082 26.07.2012
025 Børke Ikke vurdert 0 0.165 0.116 26.07.2012
042 Nevelvatnet Ikke vurdert 0 0.133 26.07.2012
007 Rinna-Djupdalsbekken Ikke vurdert 1 0.127 0.080 26.07.2012
027 Bruvolden Ikke vurdert 1 0.093 0.076 26.07.2012
020 Bulung nord Ikke vurdert 1 0.080 0.035 26.07.2012
012 Laderud-søre Ikke vurdert 0 0.073 0.046 26.07.2012
021 Avskåkelien nordre Ikke vurdert 0 0.069 0.044 26.07.2012
002 Strandli-Sveavika Ikke vurdert 0 0.056 0.035 26.07.2012
017 Røine Ikke vurdert 0 0.049 0.024 26.07.2012
015 Åsheim-eskeren Ikke vurdert 1 0.035 0.022 26.07.2012
026 Kolbergstugua Ikke vurdert 0 0.033 0.021 26.07.2012
014 Øyre Ikke vurdert 1 26.07.2012
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.