Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Gjøvik (0502) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
030 Lønnum 2 Viktig 0 0.726 0.440 27.07.2012
018 Rolidvegen Viktig 1 27.07.2012
006 Indalsslåtten Lite viktig 1 0.654 0.408 27.07.2012
023 Holmstad Lite viktig 1 0.079 0.050 27.07.2012
052 Revhiholen Lite viktig 0 0.047 0.032 27.07.2012
047 Bekkemellom Lite viktig 1 0.040 27.07.2012
003 Sveastranda Lite viktig 0 26.07.2012
020 Bjørge Lite viktig 1 27.07.2012
034 Skaugom Lite viktig 0 27.07.2012
035 Dragsetsætra Lite viktig 0 26.08.2000
036 Østdalsmyra Lite viktig 0 27.07.2012
054 Karlstad Lite viktig 0 27.07.2012
025 Storsveen Ikke vurdert 2 12.913 5.236 27.07.2012
001 Redalen Ikke vurdert 1 4.927 2.309 27.07.2012
011 Biri Sør Ikke vurdert 1 4.206 1.637 27.07.2012
012 Biri elvevifte Ikke vurdert 0 3.714 1.606 27.07.2012
013 Biri nord Ikke vurdert 1 2.637 0.380 27.07.2012
019 Strandengen Ikke vurdert 1 2.594 1.193 27.07.2012
026 Stampestuen 1 Ikke vurdert 0 2.526 1.365 27.07.2012
043 Stuggurønningen Ikke vurdert 0 2.045 1.084 27.07.2012
044 Bjørnstadelva Ikke vurdert 0 1.393 0.610 27.07.2012
037 Bråstad Ikke vurdert 2 1.390 0.744 27.07.2012
002 Redalen 2 Ikke vurdert 0 1.187 0.419 26.07.2012
024 Haugom Ikke vurdert 2 1.098 0.594 27.07.2012
027 Stampestuen 2 Ikke vurdert 1 1.079 0.778 27.07.2012
004 Myrum Ikke vurdert 2 0.787 0.407 29.07.2013
039 Prestberg Ikke vurdert 0 0.736 0.465 27.07.2012
009 Smedmoen Ikke vurdert 2 0.607 0.219 27.07.2012
033 Svingstad Ikke vurdert 1 0.581 0.471 27.07.2012
008 Sulhus Ikke vurdert 1 0.570 0.291 27.07.2012
016 Kråkeberg Ikke vurdert 0 0.380 0.240 27.07.2012
029 Lønnum 1 Ikke vurdert 1 0.370 0.233 27.06.2012
015 Bruflat Ikke vurdert 0 0.361 0.210 27.07.2012
031 Ringsjøen 2 Ikke vurdert 0 0.283 0.178 25.08.2000
041 Slåttom Ikke vurdert 1 0.271 0.176 27.07.2012
005 Engen/Amundsrud Ikke vurdert 0 0.220 0.139 27.07.2012
022 Matisrud sør Ikke vurdert 0 0.195 0.123 27.07.2012
046 Grøterud,nordre Ikke vurdert 0 0.161 0.102 27.07.2012
021 Matisrud nord Ikke vurdert 1 0.148 0.093 23.08.2000
017 Vest Kloppmyra Ikke vurdert 1 0.142 0.064 27.07.2012
038 Gubberud Ikke vurdert 1 0.109 0.049 26.08.2000
014 Gloppe Kluken Ikke vurdert 0 0.102 0.064 27.07.2012
040 Vardal idrettsplass Ikke vurdert 0 0.102 0.064 27.07.2012
048 Liabekken Ikke vurdert 0 0.098 0.062 27.07.2012
010 Galtestadfløyten Ikke vurdert 0 0.089 0.056 27.07.2012
045 Finna Ikke vurdert 1 0.084 0.038 27.07.2012
051 Storelva Ikke vurdert 1 0.080 0.050 27.07.2012
056 Ringvegen Ikke vurdert 0 0.079 27.07.2012
032 Ringsjøen 3 Ikke vurdert 0 0.077 0.049 25.08.2000
007 Smedmogrenda Ikke vurdert 0 0.062 0.039 27.07.2012
028 Ringsjøen 1 Ikke vurdert 1 0.060 0.048 27.07.2012
050 Nordby Ikke vurdert 1 0.029 0.018 27.07.2012
053 Elgsjøbekken Ikke vurdert 1 0.016 0.010 27.07.2012
049 Rindal Ikke vurdert 1 0.008 0.005 27.07.2012
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.