Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Lier (0626) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
004 Egge Meget viktig 6 16.964 7.225 18.10.1982
006 Meren Meget viktig 2 4.084 2.209 18.10.1982
022 Toverud Meget viktig 1 19.06.2017
012 Sylling Viktig 1 2.036 0.551 18.10.1982
014 Poverrudbyen Viktig 0 1.148 0.186 15.05.2008
016 Brevik Viktig 1 0.500 0.333 19.10.1982
018 Toverud-elvene Viktig 1 0.263 0.209 15.07.1993
017 Tverbergkastet Viktig 1 19.10.1982
023 Eigerkleiva ur Viktig 1 15.07.1993
005 Sørdal Lite viktig 0 2.591 1.002 18.10.1982
013 Solbergdalen Lite viktig 1 1.017 0.682 19.10.1982
011 Asdøla Lite viktig 0 0.922 0.395 18.10.1982
001 Brastad Lite viktig 0 0.500 0.299 15.10.1982
010 Sjåstad Lite viktig 0 0.200 0.117 18.10.1982
002 Utengen Lite viktig 0 0.084 0.038 06.07.1993
007 Øksnebekken Lite viktig 0 18.10.1982
003 Lyngås Ikke vurdert 3 17.823 11.698 20.01.2023
015 Drag Ikke vurdert 1 0.079 0.047 19.10.1982
019 Ovenstad Ikke vurdert 0 07.10.1993
020 Toverudseter ur Ikke vurdert 1 15.07.1993
021 Kvisla ur Ikke vurdert 1 15.07.1993
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.