Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Tokke (0833) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
005 Huvestad Meget viktig 1 2.058 1.413 18.06.2004
008 Gåstjønnslettene Meget viktig 2 0.109 0.089 18.06.2004
025 Vistad Viktig 0 1.641 0.667 18.06.2004
013 Storeå øst Viktig 1 0.237 0.150 18.06.2004
014 Åheim nord Viktig 0 0.020 18.08.2004
058 Lundtveit Viktig 1 19.06.2004
026 Mo Lite viktig 0 0.683 0.410 19.06.2004
003 Sandland Lite viktig 1 0.532 0.368 18.06.2004
021 Åslandsmoen Lite viktig 0 0.518 0.095 18.06.2004
001 Gåstjønn Lite viktig 2 0.355 0.223 16.06.2004
016 Vøylen Lite viktig 1 0.272 0.165 18.06.2004
023 Haugsevje Lite viktig 0 0.187 0.111 18.06.2004
029 Tveiten Lite viktig 0 0.132 0.063 19.06.2004
006 Krossli Lite viktig 1 0.071 0.041 18.06.2004
028 Nevestveit Lite viktig 1 0.028 0.018 19.06.2004
002 Flatland Lite viktig 1 18.06.2004
004 Bekkjerhus Lite viktig 1 18.06.2004
007 Skredtveit Lite viktig 1 18.06.2004
009 Kjønnesvikvatnet Lite viktig 0 18.06.2004
010 Nystøyl Lite viktig 1 18.06.2004
011 Høydalsmo Lite viktig 0 18.06.2004
012 Åheim sør Lite viktig 1 18.06.2004
015 Vøylen vest Lite viktig 1 18.06.2004
017 Berhommen Lite viktig 0 18.06.2004
018 Mykli Lite viktig 0 18.06.2004
019 Trastemoen Lite viktig 1 18.06.2004
020 Sæbyggje bru Lite viktig 1 18.06.2004
022 Nivelkjeng Lite viktig 1 18.06.2004
024 Dalen Lite viktig 0 18.06.2004
027 Osen sør Lite viktig 1 19.06.2004
030 Nordgarden Lite viktig 1 19.06.2004
031 Åmli Lite viktig 1 18.06.2004
032 Mule nedre Lite viktig 1 18.06.2004
033 Støylsdalen Lite viktig 0 19.06.2004
034 Mule Øvre Lite viktig 1 19.06.2004
035 Molandsvoll Lite viktig 1 19.06.2004
040 Dalåi Lite viktig 0 19.06.2004
041 Kvål skule Lite viktig 0 19.06.2004
042 Mostøyl Lite viktig 0 09.07.1995
043 Storebuekra Lite viktig 1 08.07.1995
044 Vebransdalen Lite viktig 1 08.07.1995
045 Brurestøyl Lite viktig 0 09.07.1995
046 Skrøyva Lite viktig 0 09.07.1995
047 Kjønnesviki Lite viktig 0 19.06.2004
037 Kuskar Ikke vurdert 0 07.07.1995
039 Gamasfit Ikke vurdert 0 07.07.1995
059 Dalaåi Ikke vurdert 1 11.03.2024
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.