Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Åmli (0929) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
023 Katteråseskeren Viktig 1 10.05.1984
059 Storebru Viktig 1 01.07.2005
002 Supland Lite viktig 1 01.07.2005
003 Lomstjønn Lite viktig 2 01.07.2005
006 Engenes Lite viktig 0 01.07.2005
007 Engenesmoen Lite viktig 0 01.07.2005
010 Nesskogen Lite viktig 0 01.07.2005
011 Raudånmoen Lite viktig 0 01.07.2005
012 Raudånfossen Lite viktig 0 01.07.2005
027 Stokkbekkevja Lite viktig 0 01.07.2005
028 Langekjerr Lite viktig 0 01.07.2005
029 Nystøylmonen Lite viktig 0 01.07.2005
035 Teinbekken Lite viktig 1 01.07.2005
036 Klinghola Lite viktig 1 01.07.2005
038 Høymyr Lite viktig 0 01.07.2005
048 Lislebostadevja Lite viktig 1 01.07.2005
050 Smeland Lite viktig 1 01.07.2005
051 Øvre Gjevden Lite viktig 3 01.07.2005
052 Berås Lite viktig 1 01.07.2005
056 Sandhaug Lite viktig 0 01.07.2005
019 Breiungmoen Ikke vurdert 0 3.986 2.096 01.07.2005
020 Sjodiplanet Ikke vurdert 1 3.726 1.278 01.07.2005
055 Dølemo Ikke vurdert 1 2.017 1.224 01.07.2005
032 Blekevjamoen Ikke vurdert 0 1.820 0.987 01.07.2005
043 Langstrengen Ikke vurdert 0 1.322 0.716 01.07.2005
013 Gjøvland Ikke vurdert 1 1.259 0.655 01.07.2005
025 Gangseimoen Ikke vurdert 0 1.039 0.563 01.07.2005
018 Alfheim Ikke vurdert 0 1.034 0.448 01.07.2005
057 Haukenes Ikke vurdert 1 0.742 0.455 01.07.2005
021 Glerlimoen Ikke vurdert 0 0.730 0.461 10.05.1984
042 Gunnhildsbumoen Ikke vurdert 0 0.718 0.454 01.07.2005
030 Lia Ikke vurdert 0 0.701 01.07.2005
046 Digernesmoen Ikke vurdert 1 0.602 0.362 01.07.2005
031 Evjemoen Ikke vurdert 0 0.563 0.356 01.07.2005
017 Øy Ikke vurdert 0 0.523 0.331 01.07.2005
026 Krokbekken Ikke vurdert 0 0.466 0.271 01.07.2005
065 Yste Moen Ikke vurdert 1 0.419 0.254 01.07.2005
066 Ekornmyr Ikke vurdert 1 0.381 0.229 01.07.2005
008 Javnesmoen Ikke vurdert 2 0.377 0.162 10.10.2014
039 Hagen Ikke vurdert 0 0.370 0.234 01.07.2005
022 Katteråsmoane Ikke vurdert 0 0.370 0.234 10.05.1984
045 Tinnvamoen Ikke vurdert 1 0.357 0.226 01.07.2005
044 Finnhola Ikke vurdert 0 0.281 0.178 01.07.2005
040 Tjøreberget Ikke vurdert 1 0.271 0.123 01.07.2005
061 Tveitmoene Ikke vurdert 0 0.262 01.07.2005
034 Undrufossen Ikke vurdert 0 0.261 0.165 01.07.2005
041 Mosvaldmoen Ikke vurdert 0 0.227 0.144 01.07.2005
009 Likjerret Ikke vurdert 1 0.219 0.131 01.07.2005
037 Stestykket Ikke vurdert 1 0.213 0.173 01.07.2005
014 Lomstj. Ikke vurdert 0 0.183 0.116 01.07.2005
053 Langemyr Ikke vurdert 0 0.181 0.109 01.07.2005
005 Tinghaugen Ikke vurdert 0 0.180 0.113 01.07.2005
015 Djuphomtj. Ikke vurdert 0 0.176 0.111 10.05.1984
033 Stedalen Ikke vurdert 0 0.150 0.095 01.07.2005
016 Rublimyra Ikke vurdert 1 0.146 0.092 01.07.2005
049 Blondestenshyllen Ikke vurdert 0 0.130 0.082 01.07.2005
064 Fiskardalsbekken Ikke vurdert 2 0.117 0.070 01.07.2005
054 Skeimo Ikke vurdert 1 0.100 0.034 01.07.2005
060 Hillestadtjern Ikke vurdert 0 0.087 0.055 01.07.2005
062 Lunden Ikke vurdert 1 0.062 0.039 01.07.2005
063 Geiteryggen Ikke vurdert 1 0.062 0.040 01.07.2005
058 Limoen Ikke vurdert 0 0.044 0.028 01.07.2005
024 Gangsei Ikke vurdert 1 0.026 0.020 01.07.2005
001 Simonstad Ikke vurdert 0 08.05.1984
004 Stigvassmoen Ikke vurdert 0 09.05.1984
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.