Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Lund (1112) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
009 Drange Viktig 1 0.335 0.212 07.10.2009
012 Årdalen Viktig 1 07.10.2009
002 Moen Lite viktig 1 0.870 0.354 07.10.2009
005 Eik Lite viktig 0 0.215 0.116 07.10.2009
011 Moen Lite viktig 1 0.118 0.075 07.10.2009
001 Moi Lite viktig 1 07.10.2009
003 Steinbergmoan Lite viktig 1 07.10.2009
004 Steinberget Lite viktig 1 07.10.2009
006 Austrheim Lite viktig 1 05.06.1997
007 Handeland Lite viktig 1 07.10.2009
008 Drangsdalen Lite viktig 1 07.10.2009
010 Sandsmork Lite viktig 1 07.10.2009
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.