Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Grong (1742) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
012 Fjellmoen Lite viktig 0 04.03.2010
016 Jørem Lite viktig 1 07.06.2010
023 Litlfossen Lite viktig 1 07.06.2010
025 Andersstranda Lite viktig 1 04.03.2010
028 Fiskum Lite viktig 1 07.06.2010
034 Fjerdingen Lite viktig 1 07.06.2010
043 Miganbekken Lite viktig 1 04.03.2010
044 Grønndalselva Lite viktig 1 04.03.2010
047 Moa Lite viktig 0 04.03.2010
049 Godejord Lite viktig 0 04.03.2010
050 Heggemsetran Lite viktig 0 24.02.2010
008 Rognsmoen Ikke vurdert 0 13.272 9.365 24.02.2010
009 Bjørgan Ikke vurdert 3 12.809 8.300 07.06.2010
005 Bergsetermoan Ikke vurdert 1 10.889 4.900 07.06.2010
040 Åssveen Ikke vurdert 2 8.516 3.771 07.06.2010
029 Gressbekkmoan Ikke vurdert 2 4.590 2.478 07.06.2010
020 Mediås Ikke vurdert 1 4.425 2.389 04.03.2010
019 Leksås Ikke vurdert 1 3.809 2.468 07.06.2010
004 Røismoen Ikke vurdert 1 2.954 1.549 07.06.2010
007 Formomoen Ikke vurdert 0 2.358 1.210 07.06.2010
003 Tømmeråsmoan Ikke vurdert 0 2.192 1.066 07.06.2010
018 Skletmoen Ikke vurdert 1 1.666 0.868 07.06.2010
048 Brenna Ikke vurdert 0 1.443 0.864 04.03.2010
038 Åsmulen Ikke vurdert 0 1.410 0.685 04.03.2010
035 Bergenget Ikke vurdert 1 1.337 0.722 04.03.2010
017 Berge Ikke vurdert 1 1.126 0.688 04.03.2010
002 Sandnes Ikke vurdert 2 1.106 0.597 07.06.2010
039 Fossem Ikke vurdert 1 1.105 0.675 04.03.2010
010 Svartdalen Ikke vurdert 1 0.938 0.760 24.02.2010
006 Guslihøgda Ikke vurdert 2 0.635 0.404 07.06.2010
013 Heggem Ikke vurdert 1 0.621 0.391 07.06.2010
036 Sandåfossen Ikke vurdert 1 0.579 0.469 07.06.2010
015 Vie Ikke vurdert 1 0.562 0.265 07.06.2010
033 Aunet Ikke vurdert 1 0.557 0.316 07.06.2010
001 Sandøla Ikke vurdert 1 0.477 0.324 24.02.2010
026 Elstad Ikke vurdert 1 0.426 0.268 07.06.2010
027 Aurstad Ikke vurdert 0 0.424 0.267 04.03.2010
042 Burshaugen Ikke vurdert 1 0.317 0.200 07.06.2010
046 Fiskumelva Ikke vurdert 1 0.295 0.186 07.06.2010
030 Storotermyra Ikke vurdert 1 0.255 0.161 07.06.2010
014 Sem Ikke vurdert 1 0.236 0.126 07.06.2010
031 Bya Ikke vurdert 2 0.187 0.084 07.06.2010
037 Grønhaugen Ikke vurdert 1 0.121 0.076 04.03.2010
032 Solem Ikke vurdert 1 0.109 0.088 04.03.2010
022 Sandtjørn Ikke vurdert 1 0.094 0.060 04.03.2010
041 Abrahammyra Ikke vurdert 1 0.087 0.070 07.06.2010
024 Strandamyra Ikke vurdert 1 0.085 0.054 07.06.2010
021 Fossland Ikke vurdert 1 0.075 0.032 04.03.2010
011 Rosten Ikke vurdert 1 0.071 0.045 07.06.2010
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.