Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Hattfjelldal (1826) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
033 Øyum Viktig 1 27.06.2012
003 Varnvatnet Lite viktig 0 29.09.2012
004 Sørdal Lite viktig 1 29.09.2012
005 Rabbukten Lite viktig 1 29.09.2012
007 Sørtjørnmoen Lite viktig 1 29.09.2012
010 Stikkelvika Lite viktig 1 29.09.2012
011 Tjørnbekken Lite viktig 1 29.09.2012
012 Forsmoen Lite viktig 1 28.09.2012
017 Mjølkarlifossen Lite viktig 1 27.06.2012
018 Jakopjonsdalen Lite viktig 1 28.06.2012
019 Holmen Lite viktig 1 28.06.2012
023 Jamtvollen Lite viktig 0 28.09.2012
025 Klembergan Lite viktig 1 27.06.2012
026 Haugen Lite viktig 0 27.06.2012
027 Ivarrud Lite viktig 1 27.06.2012
030 Svenskvollen Lite viktig 1 27.06.2012
031 Nordmo/Bjørnstad Lite viktig 1 27.06.2012
034 Trallerud Lite viktig 1 27.06.2012
035 Finnbakken Lite viktig 1 27.06.2012
037 Tiplingelva Lite viktig 0 28.09.2012
038 Tjeavlarasse Lite viktig 0 28.09.2012
040 Grannes Lite viktig 2 01.10.2012
041 Kroken Lite viktig 2 01.10.2012
042 Harvassdal Lite viktig 1 01.10.2012
043 Kroksjøen Lite viktig 0 01.10.2012
044 Storvollen Lite viktig 0 01.10.2012
045 Ranseren Lite viktig 0 01.10.2012
014 Hattfjelldal sentrum Ikke vurdert 0 1.619 0.568 27.06.2012
020 Vefsnmoen Ikke vurdert 2 1.312 0.425 27.06.2012
008 Krutå Ikke vurdert 1 0.948 0.691 27.06.2012
029 Sandmoen Ikke vurdert 1 0.912 0.628 27.06.2012
032 Sørmo Ikke vurdert 1 0.887 0.559 27.06.2012
002 Skjelmoen Ikke vurdert 1 0.749 0.471 29.09.2012
006 Krutådal Ikke vurdert 1 0.742 0.444 29.09.2012
015 Sørvollen Ikke vurdert 2 0.701 0.420 27.06.2012
024 Mikkeljord Ikke vurdert 1 0.678 0.427 27.06.2012
009 Villmoen Ikke vurdert 1 0.548 0.422 27.06.2012
016 Lenes Ikke vurdert 1 0.405 0.164 27.06.2012
039 Ørnes Ikke vurdert 0 0.322 0.152 28.09.2012
028 Sørum Ikke vurdert 0 0.273 0.172 27.06.2012
036 Ørjevatnet Ikke vurdert 1 0.261 0.165 28.06.2012
021 Sandøra Unkervatn Ikke vurdert 1 0.190 0.119 28.09.2012
001 Brattlitjørna Ikke vurdert 1 0.156 0.098 27.09.2012
022 Luspen Ikke vurdert 1 0.123 0.078 28.09.2012
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.