Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Nordreisa (1942) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
017 Tørrfosskogen Meget viktig 1 87.947 57.068 07.08.1999
052 Oksfj.da-stormoen Meget viktig 3 68.806 29.459 03.08.1999
015 Kjosvoll Meget viktig 1 14.850 6.357 14.03.2024
016 Skjønsfjell Meget viktig 0 8.476 4.584 07.08.1999
046 Galsomælen Meget viktig 1 1.293 0.631 08.08.1999
039 Storsletta, Uløya Meget viktig 1 0.417 0.223 05.08.1999
050 Oksfjordkjølen Viktig 3 17.888 7.660 03.08.1999
054 Puntafoss-Saraelv Viktig 5 6.108 3.965 06.08.1999
055 Kirkestilla Viktig 6 5.692 2.052 06.08.1999
021 Vinnelys Viktig 1 5.081 3.480 07.08.1999
034 Lynås Viktig 1 4.876 3.164 06.08.1999
053 Biltoskogen Viktig 1 4.570 2.348 06.08.1999
032 Svartfosslandet Viktig 1 4.565 2.297 06.08.1999
026 Elvestrand Viktig 1 4.538 2.945 07.08.1999
019 Dorrisskogen Viktig 0 4.347 2.351 07.08.1999
024 Ingebrigtelva Viktig 0 4.171 2.256 07.08.1999
037 Tverrelva Viktig 0 3.961 2.141 05.08.1999
031 Gapperus Viktig 0 3.776 2.451 07.08.1999
083 Oksfjordhamn Viktig 0 3.002 1.461 15.08.2000
027 Cavcasjokka Viktig 0 2.937 1.588 07.08.1999
033 Svartfoss Viktig 7 2.911 1.626 06.08.1999
080 Røyelelva Viktig 1 2.678 1.931 08.08.1999
038 Rotsund Viktig 1 2.512 1.267 05.08.1999
029 Bjørkeng Viktig 1 1.809 1.305 07.08.1999
030 Tromsanes Viktig 4 1.749 1.261 07.08.1999
084 Moldvika Viktig 0 1.690 0.914 17.08.2000
081 Tretten Viktig 1 1.591 1.147 10.08.1999
023 Bergskogen 2 Viktig 1 1.491 1.076 07.08.1999
018 Hallenskogen Viktig 0 1.375 0.743 07.08.1999
005 Elveskog Viktig 0 1.100 0.595 08.08.1999
003 Røyelen Viktig 1 1.073 0.774 08.08.1999
049 Storvoll Viktig 2 0.802 0.430 03.08.1999
036 Helgeli Viktig 1 0.693 0.437 05.08.1999
047 Durmålskarddalen Viktig 1 0.661 0.397 03.08.1999
004 Lånigorro Viktig 0 0.621 0.391 08.08.1999
014 Einevollen Viktig 1 08.08.1999
045 Styggøya Viktig 1 04.09.1999
079 Skogli Viktig 1 08.08.1999
022 Bergskogen 1 Lite viktig 2 17.844 8.042 07.08.1999
043 Tømmernes Lite viktig 6 6.642 4.071 09.08.1999
035 Sabmajavri Lite viktig 0 4.664 2.523 13.11.1990
006 Høgegga Lite viktig 0 3.944 2.132 08.08.1999
007 Stormælen-Kildale Lite viktig 2 3.633 1.768 09.08.1999
028 Øvre Sappen Lite viktig 1 2.644 1.286 07.08.1999
008 Fossbakken Lite viktig 0 2.411 1.304 09.08.1999
010 Rustbakken Lite viktig 1 1.750 1.049 09.08.1999
078 Rotsund Søndre Lite viktig 0 1.187 0.449 05.08.1999
011 Måneskinnsgrubba Lite viktig 0 0.794 09.08.1999
012 Annaelva Lite viktig 1 0.325 0.195 09.08.1999
082 Løkli Lite viktig 0 0.270 0.170 10.08.1999
009 Furulund Lite viktig 1 0.206 0.130 09.08.1999
020 Dorrishaugen Lite viktig 1 0.126 0.102 07.09.1999
001 Grubeli Lite viktig 1 09.08.1999
002 Annebakkelv Lite viktig 1 09.08.1999
013 Moskodal Lite viktig 1 08.08.1999
025 Ingebrigtstilla Lite viktig 1 07.08.1999
040 Myrland Lite viktig 1 03.08.1999
041 Båtnes Lite viktig 1 04.08.1999
042 Kippernes Lite viktig 1 04.08.1999
044 Styggøyelva Lite viktig 1 04.08.1999
048 Litlevik Lite viktig 1 03.08.1999
051 Litlemoen Lite viktig 2 03.08.1999
059 Hoallujåkka Ikke vurdert 0 4.077 2.206 16.11.1990
061 Moaluvuobmi Ikke vurdert 0 1.328 0.718 16.11.1990
071 Dædnumuot'ki Ikke vurdert 0 1.320 0.714 16.11.1990
064 Råg`gejav`ri nord Ikke vurdert 0 0.705 0.445 16.11.1990
073 Miettavag`gi Ikke vurdert 0 0.645 0.407 16.11.1990
067 Sidosoai'vi Ikke vurdert 0 0.639 0.403 16.11.1990
062 Hoakkanjavri Ikke vurdert 0 0.554 0.350 16.11.1990
065 Råg`gejav`ri syd Ikke vurdert 0 0.318 0.200 16.11.1990
056 Bieddjuskai'di Ikke vurdert 0 23.11.1990
057 Cuollujavri Ikke vurdert 0 20.11.1990
058 Ciegnaljavrit Ikke vurdert 0 20.11.1990
060 Råggejåkka Ikke vurdert 0 16.11.1990
063 Sudaidangielas Ikke vurdert 0 16.11.1990
066 Årvusvuobmi Ikke vurdert 0 16.11.1990
068 Ciertegårsa Ikke vurdert 0 16.11.1990
069 Njallalakko Ikke vurdert 0 16.11.1990
070 Jiettanasgårsa Ikke vurdert 0 16.11.1990
072 Saitejav'ri Ikke vurdert 0 16.11.1990
074 Raisvuobmi Ikke vurdert 0 16.11.1990
075 Raisluobbal Ikke vurdert 0 16.11.1990
076 Ciegjaljåkka Ikke vurdert 0 20.11.1990
077 Læmsejavrit Ikke vurdert 0 20.11.1990
401 Rotsund Ikke vurdert 0 01.09.1997
402 Nordreisa Ikke vurdert 0 01.09.1997
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.