Søking i NGUs database for grusforekomster
Velg en annen kommune
Grusforekomster i Vadsø (2003) kommune:

Forekomst
Nr. Navn
Viktighet*
Antall
massetak
Volum i mill.m³
Totalt Utnyttbart
Registrert
dato
011 Paddeby Meget viktig 1 1.102 0.799 09.06.2008
024 Lilleelv Lite viktig 2 0.225 0.240 09.06.2008
023 Høyvikhaugen Lite viktig 3 0.170 0.138 09.06.2008
005 Biggajavri Lite viktig 0 20.06.2008
006 Reinelvdalen Lite viktig 0 20.06.2008
007 Skjøthaugen Lite viktig 0 20.06.2008
008 Flintelv Lite viktig 0 20.06.2008
009 Aldonneset Lite viktig 0 20.06.2008
010 Silstadhaugen Lite viktig 0 20.06.2008
017 Sabelhaugen vest Lite viktig 0 09.06.2008
018 Gammerabben Lite viktig 0 09.06.2008
019 Høyelva sør Lite viktig 0 20.06.2008
020 Høyelva nord Lite viktig 0 20.06.2008
021 Gunnesajjåkka Lite viktig 0 20.06.2008
022 Tomaselvdalen vest Lite viktig 0 20.06.2008
034 Falkgården Lite viktig 0 09.06.2008
036 Jakobselva sør Lite viktig 0 20.06.2008
037 Jakobselva nord Lite viktig 0 20.06.2008
038 Jakobselvkroken Lite viktig 0 20.06.2008
039 Svanevatna Lite viktig 0 20.06.2008
040 Kariel Lite viktig 2 20.06.2008
013 Thomaselv vest Ikke vurdert 0 2.306 1.673 09.06.2008
004 Fossenakken Ikke vurdert 3 1.487 0.809 20.06.2008
002 Skittenelvbakken Ikke vurdert 1 0.978 0.620 20.06.2008
028 Nyhavn Ikke vurdert 2 0.560 0.457 09.06.2008
016 Indre Aksla Ikke vurdert 0 0.523 0.427 09.06.2008
027 Skallnes sør Ikke vurdert 0 0.363 0.279 09.06.2008
014 Thomaselv øst Ikke vurdert 2 0.359 0.228 09.06.2008
025 Krampenes Ikke vurdert 1 0.345 0.282 09.06.2008
003 Storbakken Ikke vurdert 1 0.312 0.198 20.06.2008
012 Andersby Ikke vurdert 1 0.282 0.230 09.06.2008
026 Sandbukta Ikke vurdert 1 0.170 0.139 09.06.2008
015 Sanddalen Ikke vurdert 1 0.160 0.131 09.06.2008
001 Skittenelv Ikke vurdert 1 20.06.2008
029 Skallelv Ikke vurdert 0 09.06.2008
030 Komagneset Ikke vurdert 1 09.06.2008
031 Bikkojåki Ikke vurdert 0 09.06.2008
032 Tverrelva Ikke vurdert 0 09.06.2008
033 Dievajærvi Ikke vurdert 0 09.06.2008
035 Keita Ikke vurdert 0 09.06.2008
* - Inndelingen er basert på en totalvurdering av forekomstens / eller deler av forekomstens viktighet innenfor kommunen med kode: meget viktig, viktig, lite viktig og ikke vurdert. Delområder innenfor forekomsten kan ha ulike viktighetskoder.