|
|
Navn på forekomstområdet: Hogstad |
(Sist oppdatert 28.sep.2005) |
Lokalisering |
Kart 1:50000 | : | Høle (1212-1) |
Stavanger (1212-4) |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 317566 | Y-koord: | 6533005 |
Ressurs |
Råstoffbetydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Beskrivelse |
Forekomsten er en moreneavsetning med haugete overflate mellom Lutsivatnet og Riskafjorden med mye blokk i overflata. Grusige masser med stein i masssetakene, men trolig siltig morene mot dypet. 5 nedlagte massetak som alle har begrenset gravedybde i forekomsten. Usikker avgrensing og mektighet. Fjellknauser stikker opp innenfor omrisset i østre deler av forekomsten. |
Avsetning |
Type(r) | : | Morene | Form(er) | : | Terrasse | |
: | Breelvavsetning | : | Haug/rygg |
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 5% | ||||||
Stein | : | 15% | ||||||
Grus | : | 35% | ||||||
Sand | : | 45% |
Litteratur | Prøver og analyser |
Massetak 1 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 317039 | Y-koord: | 6530562 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 5% | ||||||
Stein | : | 15% | ||||||
Grus | : | 35% | ||||||
Sand | : | 45% |
Massetak 2 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 317669 | Y-koord: | 6531041 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Massetak 3 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 318049 | Y-koord: | 6531532 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Massetak 4 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 318369 | Y-koord: | 6532871 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Massetak 5 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 318988 | Y-koord: | 6533782 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Massetak 6 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 318648 | Y-koord: | 6532525 |
Betydning | : |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Denne utskriften ble generert 30.04.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |