|
|
Navn på forekomstområdet: Auestad |
(Sist oppdatert 02.sep.2004) |
Lokalisering |
Kart 1:50000 | : | Høle (1212-1) |
Bjerkreim (1212-2) |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 323361 | Y-koord: | 6515635 |
Ressurs |
Råstoffbetydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Beskrivelse |
Forekomsten består av en mektig ryggformet breelvavsetning (esker?) inn mot Husafjellet ved Auestad og mindre rygger og hauger øst for gården ved Selstjørna. Sorterte lag av sand, grus, og stein i hovedryggen. Dårligere sortering øst i forekomsten. Stort massetak nordvest for Austad. Det er tatt ut betydelige mengder fra forekomsten, men uttakene synes nå avsluttet. Det er imidlertid noe masse igjen som bør utnyttes. |
Avsetning |
Type(r) | : | Breelvavsetning | Form(er) | : | Haug/rygg |
Størrelse |
Mektighet | : | 10.00 m. | Areal | : | 50283 m2. |
Volum | : | 502832 m3. |
Arealbruk |
Kornfraksjoner |
Utdrevet massetak | : | 20% | Blokk | : | 0% | |||
Skog | : | 30% | Stein | : | 10% | |||
Annet | : | 50% | Grus | : | 30% | |||
Sand | : | 60% |
Litteratur | Prøver og analyser |
Massetak 1 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 322970 | Y-koord: | 6515549 |
Betydning | : | Lokal betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Bilder |
|
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 0% | ||||||
Stein | : | 10% | ||||||
Grus | : | 30% | ||||||
Sand | : | 60% |
Massetak 2 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 324121 | Y-koord: | 6516068 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 5% | ||||||
Stein | : | 10% | ||||||
Grus | : | 25% | ||||||
Sand | : | 60% |
Massetak 3 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 323491 | Y-koord: | 6515461 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 5% | ||||||
Stein | : | 15% | ||||||
Grus | : | 30% | ||||||
Sand | : | 50% |
Massetak 4 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 32 |
X-koord: | 323176 | Y-koord: | 6515367 |
Betydning | : | Liten betydning |
Materiale | : | Sand og grus |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Denne utskriften ble generert 30.04.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |