|
|
Navn på forekomstområdet: Hesten |
(Sist oppdatert 28.jun.2011) |
Lokalisering |
Kart 1:50000 | : | Melfjorden (1928-3) |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 33 |
X-koord: | 436493 | Y-koord: | 7394057 |
Ressurs |
Råstoffbetydning | : | Lokal betydning |
Materiale | : | Grus og andre løsmasser |
Beskrivelse |
Langs lia mellom Reppa og Breivika, i foten av fjellet Hesten, ligger et bredt belte med skred, morene og urmasser. Små breelv/elvvifter forekommer også. Avsetningen har stor mektighet og langs veien består massene av en blanding av morene og skredmasser med mye stein, grus og sand og noe blokk. |
Bilder |
|
Avsetning |
Type(r) | : | Ur/skred | ||||
: | Breelvavsetning | |||||
: | Morene |
Kornfraksjoner |
Stein | : | 20% | ||||||
Sand | : | 25% | ||||||
Grus | : | 25% | ||||||
Blokk | : | 30% |
Prøver og analyser |
Massetak 1 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 33 |
X-koord: | 436774 | Y-koord: | 7393338 |
Betydning | : | Lokal betydning |
Materiale | : | Grus og andre løsmasser |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Bilder |
|
Kornfraksjoner |
Stein | : | 20% | ||||||
Sand | : | 25% | ||||||
Grus | : | 25% | ||||||
Blokk | : | 30% |
Massetak 2 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 33 |
X-koord: | 435814 | Y-koord: | 7393827 |
Betydning | : | Lokal betydning |
Materiale | : | Grus og andre løsmasser |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Bilder |
|
Kornfraksjoner |
Blokk | : | 10% | ||||||
Stein | : | 15% | ||||||
Sand | : | 30% | ||||||
Grus | : | 45% |
Massetak 3 |
Markeringspunkt: | EU89-UTM Sone 33 |
X-koord: | 435818 | Y-koord: | 7393729 |
Betydning | : | Lokal betydning |
Materiale | : | Grus og andre løsmasser |
Driftsforhold | : | Aktivt/tidligere aktivt massetak |
Bilder |
|
Denne utskriften ble generert 30.04.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |