|
|
Fylke : | Oppland (05) | Velg et annet fylke |
Kommune: | Lillehammer (0501) | Velg en annen kommune |
Alle forekomstene i Lillehammer (0501) kommune |
Forekomst |
nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurstype |
0501. 001 | Sveen | Liten betydning | Grus |
0501. 002 | Strandli-Sveavika | Liten betydning | Grus |
0501. 003 | Mo | Lokal betydning | Grus |
0501. 004 | Vingrom elvevifte | Liten betydning | Grus |
0501. 005 | Rindal | Lokal betydning | Grus |
0501. 006 | Nordsveen-syd | Liten betydning | Grus |
0501. 007 | Rinna-Djupdalsbekken | Liten betydning | Grus |
0501. 009 | Brekkegrua | Lokal betydning | Grus |
0501. 010 | Rikje | Liten betydning | Grus |
0501. 011 | Volden | Liten betydning | Grus |
0501. 012 | Laderud-søre | Liten betydning | Grus |
0501. 013 | Ringflata | Liten betydning | Grus |
0501. 014 | Øyre | Liten betydning | Grus |
0501. 015 | Åsheim-eskeren | Liten betydning | Grus |
0501. 016 | Vismundsæter | Liten betydning | Grus |
0501. 017 | Røine | Liten betydning | Grus |
0501. 018 | Borud-Hov | Liten betydning | Grus |
0501. 019 | Balung | Liten betydning | Grus |
0501. 020 | Bulung nord | Liten betydning | Grus |
0501. 021 | Avskåkelien nordre | Liten betydning | Grus |
0501. 022 | Trossetvollen | Lokal betydning | Grus |
0501. 023 | Vingsnes | Liten betydning | Grus |
0501. 024 | Strømsnes | Liten betydning | Grus |
0501. 025 | Børke | Liten betydning | Grus |
0501. 026 | Kolbergstugua | Liten betydning | Grus |
0501. 027 | Bruvolden | Liten betydning | Grus |
0501. 028 | Sørli | Liten betydning | Grus |
0501. 029 | Kyrkerudmoen | Liten betydning | Grus |
0501. 030 | Fåberg Kirke | Liten betydning | Grus |
0501. 031 | Killian | Lokal betydning | Grus |
0501. 032 | Øyra | Lokal betydning | Grus |
0501. 033 | Gausa | Lokal betydning | Grus |
0501. 034 | Jørstadmoen | Lokal betydning | Grus |
0501. 035 | Storvollen-Tjuvholmen | Lokal betydning | Grus |
0501. 036 | Bottom | Lokal betydning | Grus |
0501. 037 | Rustad | Liten betydning | Grus |
0501. 038 | Huse nord | Liten betydning | Grus |
0501. 039 | Storsveen | Liten betydning | Grus |
0501. 040 | Hovemoen | Regional betydning | Grus |
0501. 041 | Hovmoen syd | Liten betydning | Grus |
0501. 042 | Nevelvatnet | Ikke vurdert | Grus |
0501. 501 | Tråset | Liten betydning | Pukk |
0501. 502 | Stampesletta | Pukk |
0501. 503 | Roverud | Regional betydning | Pukk |
0501. 504 | Rudsbygd | Lokal betydning | Pukk |
0501. 505 | Øvre Dahl | Pukk |
0501. 508 | Rinna | Lokal betydning | Pukk |
0501. 510 | Stillerudberget | Liten betydning | Pukk |
Antall forekomster : |
48 |
Antall forekomster totalt : |
48 |
Denne utskriften ble generert 29.04.2025 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |