|
|
| Velg et annet fylke |
| Velg kommune i fylket |
Oversikt over forekomster av internasjonal, nasjonal og regional betydning i Telemark (08) fylke |
| Forekomst |
| Fylke | Kommune | nummer | Navn | Råstoffbetydning | Ressurs |
| Telemark | Porsgrunn | 0805. 501 | Valleråsen | Nasjonal | Pukk |
| Telemark | Porsgrunn | 0805. 504 | Dalen Pukkverk | Nasjonal | Pukk |
| Telemark | Skien | 0806. 001 | Geiteryggen | Nasjonal | Grus |
| Telemark | Skien | 0806. 002 | Nenset | Regional | Grus |
| Telemark | Skien | 0806. 501 | Voldsfjorden | Regional | Pukk |
| Telemark | Skien | 0806. 503 | Flakvarp 1-Skutvikåsen | Regional | Pukk |
| Telemark | Skien | 0806. 512 | Stulen-Høgåsen-Dyrkollåsen | Regional | Pukk |
| Telemark | Skien | 0806. 518 | Sætre/Høgåsen | Regional | Pukk |
| Telemark | Skien | 0806. 523 | Lauvåskollen | Regional | Pukk |
| Telemark | Notodden | 0807. 003 | Limoen | Regional | Grus |
| Telemark | Notodden | 0807. 030 | Hovemoen | Regional | Grus |
| Telemark | Kragerø | 0815. 509 | Valberg | Nasjonal | Pukk |
| Telemark | Bø | 0821. 026 | Folkestadmogane | Regional | Grus |
Antall forekomster av internasjonal betydning : |
0 |
||
| Antall forekomster av nasjonal betydning : | 4 | ||
| Antall forekomster av regional betydning : | 9 | ||
| Antall forekomster totalt : | 13 |
| Denne utskriften ble generert 29.10.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende utskriften kan sendes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |