|
English version | ||||
| BOREKJERNEDATABASEN (database for borekjerner lagret på Løkken i Orkdal) |
|||||
| Boreområde NYBERGET | |||||
| Område nr.:? i kommune ?, Fylke : |
| (Kode som karakteriserer formålet med boringen :?) |
| Borehull | Kjerne | ||||||
| nr. | År | Lengde | lagret | Oppdragsgiver | Kommentar | ||
| KNI_NYB001 | 2023 | 179.1 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB002 | 2023 | 167.6 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB003 | 2023 | 172.9 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB004 | 2023 | 164.2 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB005 | 2023 | 281.4 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB006 | 2023 | 197.0 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB007 | 2023 | 215.4 m. | m. | KUNIKO | |||
| KNI_NYB008 | 2023 | 176.4 m. | m. | KUNIKO |
| Antall borehull: 8 | Sum: 1554.0 m. | Sum: .0 m. |
| Forekomster i boreområdet NYBERGET. |
| Fra Malmdatabasen |
| Forekomst |
| nummer | Navn | Viktighet | Ressurstype |
| 1635. 023 | Nyberget | Lite viktig | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) |
| Denne utskriften ble generert t 27.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer kan mailes til: Rolf Lynum |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |