|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1519 - 003 | |||||
| (Sist oppdatert 09.feb.2005) | |||||
Navn på deposit area : Vassbotn |
| (Objekt Id : 1519,003,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Møre og Romsdal (15) | Kommune : | Volda (1519) |
| Kart 1:50000: | Volda (1119-2) | Kart 1:250000: | Ålesund |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.1576850 | Breddegrad: | 62.1307810 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 351800 m. | Y-koord: | 6891999 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Titan | |
| Element(s): | Ti Rutile |
| Production |
| Activity: | Prospektering | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 13.des.2001 by Are Korneliussen) |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1992 - 1994 | Sampling | Company/Institution :Stokke Industri | |
| The deposit was investigated for garnet by the company Stokke Industri during 1992-1995. Rutile was considered as a possible by-product. |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | Devonian | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Metamorfogen | Form: | Linse | |
| Main texture: | Massiv | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Grovkornet (>3 mm) | Main alteration: | Amfibolisering |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Metamorphic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Rutile in eclogite | %TiO(Ore): | ||
| Titanium province: | Møre | %P2O5(Ore): | ||
| Host rock: | Eclogite | %MgO(Ilm): | ||
| Main Ti mineral: | Rutile | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic |
| Province: | Caledonian Basement Province | |
| Geotec.unit: | Western Gneiss Region | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Garnet | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Amphibole | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Biotite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Rutile | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pyrite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Eklogitt | Intrusive Original rock :Gabbro |
|
| Metamorphic facies :Eclogite | |||
| Wall rock | Gneis | ||
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Forekomsten ligger i en fjellside ved Vassborn 3-4 km øst for Volda sentrum. Den er en usedvanlig grovkornet og granatrik eklogitt som er blottet langs en skogsbilvei som slynger seg oppover fjellsiden. Utenfor denne veien er forekomsten stort sett overdekket av løsmasser. Utstrekningen er ikke nærmere undersøkt. Titaninnholdet er i størrelsesorden 3-4% TiO2 hvorav ca. 50% består av rutil og 50% som ilmenitt. Forekomsten er uten økonomisk interesse som titanforekomst betraktet, men kan ha interesse som granatforekomst. Granatmulighetene ble på 1990-tallet undersøkt av selskapene Stokke Industri og Novemko, men uten at dette har resultert i drift. |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |