|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1926 - 001 | |||||
| (Sist oppdatert 26.apr.2020) | |||||
Navn på deposit area : Dyrøy |
| (Objekt Id : 1926,001,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Troms (19) | Kommune : | Dyrøy (1926) |
| Kart 1:50000: | Andørja (1332-1) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.3829100 | Breddegrad: | 68.9888800 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 595330 m. | Y-koord: | 7654973 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 18.feb.2005 by Peter Ihlen) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Vulkeks | Form: | Lag | |
| Main texture: | Båndet | Min. distribution: | Semi-massiv |
| Main grain size: | Middelskornet (1-3 mm) | Main alteration: |
| Strike/Dip: | 280 / 45 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Seve-Køli Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Bogengruppen | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Biotite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Amphibole | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Garnet | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Wall rock | Amfibolitt | Extrusive Original rock :Tuff |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite | |||
| Wall rock | Kalkspatmarmor | Sedimentary Original rock :Limestone |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Host rock | Primary layering | Strike/Dip :280 / 45 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Foliation | Strike/Dip :280 / 45 | Post-mineralisation ;...Effect :Modifies | |
| Wall rock | Fold axis | Strike/Dip :325 / 20 | Post-mineralisation ;...Effect :Modifies |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mineraliseringen, første gang mutet i 1902, har utgående i veikanten 30 m NØ for veidelet. Det er en 2 m mektig middelskornet (noe vekslende kornstørrelse) kvartsbåndet magnetitt-mineralisering med endel amfibol, feltspat, granat og biotitt. Mineraliseringen strekker seg VNV-over oppover lia - lengden er ukjent. Liggbergart er middelskornet kalkspatmarmor, og hengbergart er feltspatrik amfibolitt. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| JSFE1309 | Bedrock |
|
|||||
| JSFE1310 | Bedrock |
|
|||||
| TR0383.01 | Bedrock |
|
|||||
| TR0383.02 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Dyrøy strand |
| (Objekt Id : 1926,001,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Troms (19) | Kommune : | Dyrøy (1926) |
| Kart 1:50000: | Andørja (1332-1) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.3849970 | Breddegrad: | 68.9886080 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 595414 m. | Y-koord: | 7654946 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern | |
| Element(s): | Fe |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| JSFE1311 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1926 - 001 Dyrøy |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| JSFE1309 | Bedrock | 16 | 13 | 2 | 19 | 16 | 1.7 | |
| JSFE1310 | Bedrock | 8 | 12 | 2 | 23 | 12 | .3 | |
| JSFE1311 | Bedrock | 54 | 21 | 2 | 12 | 13 | 2.2 | |
| TR0383.01 | Bedrock | 32 | 13 | 3 | -1 | 9 | -.3 | -2.0 |
| TR0383.02 | Bedrock | 32 | 12 | 5 | 22 | 15 | -.3 | 2.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | Rh# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* |
| JSFE1309 | 1 | 55 | 0.70 | ||||||
| JSFE1310 | 1 | 25 | 0.80 | ||||||
| JSFE1311 | 0 | 136 | 1.00 | ||||||
| TR0383.01 | -3.0 | -3.0 | -5.0 | -2 | -.2 | 14 | -1.00 | -2 | -2 |
| TR0383.02 | -3.0 | -3.0 | -5.0 | 5 | -.2 | 18 | -1.00 | -2 | -2 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ga* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* |
| JSFE1309 | 7.20 | 78 | 198 | 3.40 | 0.60 | ||||
| JSFE1310 | 10.40 | 75 | 151 | 4.30 | 0.50 | ||||
| JSFE1311 | 9.00 | 84 | 41 | 1.80 | 0.30 | ||||
| TR0383.01 | .18 | 77 | 23 | 530 | 31.27 | 4.00 | -5.00 | -2 | |
| TR0383.02 | .18 | 106 | 16 | 2243 | 26.00 | 2.00 | -5.00 | -2 |
| ------------------ |
| Sample No. | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* |
| JSFE1309 | 2.8 | 146.0 | 32.8 | 66 | 2.90 | 0.30 | 0.30 | 16.40 | 34.30 |
| JSFE1310 | 1.9 | 117.5 | 25.6 | 71 | 3.80 | 0.20 | 0.05 | 29.10 | 48.70 |
| JSFE1311 | 10.1 | 140.9 | 28.8 | 61 | 5.00 | 0.30 | 0.50 | 14.80 | 31.30 |
| TR0383.01 | 42.0 | 9.00 | |||||||
| TR0383.02 | 102.0 | 9.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* |
| JSFE1309 | 4.25 | 18.20 | 3.60 | 0.78 | 4.03 | 0.67 | 4.36 | 1.02 | 3.33 |
| JSFE1310 | 4.50 | 14.60 | 3.28 | 0.83 | 3.53 | 0.60 | 4.43 | 0.88 | 2.72 |
| JSFE1311 | 4.05 | 17.20 | 3.91 | 0.92 | 4.30 | 0.71 | 4.32 | 0.89 | 2.69 |
| TR0383.01 | |||||||||
| TR0383.02 |
| ------------------ |
| Sample No. | Tm* | Yb* | Lu* | B* | Hf* | ||||
| JSFE1309 | 0.49 | 3.31 | 0.55 | 1.40 | |||||
| JSFE1310 | 0.44 | 2.99 | 0.45 | 1.70 | |||||
| JSFE1311 | 0.42 | 2.81 | 0.48 | 1.80 | |||||
| TR0383.01 | -3 | ||||||||
| TR0383.02 | -3 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| JSFE1309 | Bedrock | 34.01 | 3.26 | 0.25 | 51.20 | 1.47 | 2.91 | 7.15 |
| JSFE1310 | Bedrock | 39.88 | 3.17 | 0.34 | 46.83 | 2.12 | 2.47 | 5.11 |
| JSFE1311 | Bedrock | 43.71 | 4.84 | 0.43 | 39.83 | 0.91 | 3.40 | 5.27 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| JSFE1309 | 0.47 | 0.25 | 0.67 | -1.14 | 101.00 | ||||
| JSFE1310 | 0.31 | 0.20 | 0.48 | -0.45 | 100.00 | ||||
| JSFE1311 | 0.44 | 0.39 | 0.55 | 0.23 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |