|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1111 - 033 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Florklev |
| (Objekt Id : 1111,033,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3411330 | Breddegrad: | 58.3986840 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 344612 m. | Y-koord: | 6476169 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 25.feb.2003 by Leif Furuhaug) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion | %TiO(Ore): | ||
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | ||
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | ||
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Zircon | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | ilmenittrik noritt | Intrusive Original rock :Norite |
|
| Wall rock | anortositt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160802 | Bedrock |
|
|||||
| 160803 | Bedrock |
|
|||||
| 160804 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1111 - 033 Florklev |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
| 160802 | Bedrock | 7 | 181 | 13 | 195 | 497 | .5 | 5 |
| 160803 | Bedrock | 45 | 149 | 12 | 178 | 532 | 1.1 | 5 |
| 160804 | Bedrock | 67 | 206 | 10 | 206 | 614 | .5 | 5 |
| ------------------ |
| Sample No. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* |
| 160802 | 8.0 | 24 | 1.00 | 2 | 14.20 | 1510 | 1420 | 0.05 | 0.15 |
| 160803 | 8.0 | 45 | 1.00 | 2 | 12.20 | 1410 | 1300 | 0.10 | 0.08 |
| 160804 | 7.2 | 18 | 1.00 | 2 | 12.40 | 1555 | 1895 | 0.06 | 0.08 |
| ------------------ |
| Sample No. | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* |
| 160802 | 1 | 0.3 | 66.4 | 1.5 | 243 | 27.60 | 1.70 | 0.02 | 0.70 |
| 160803 | 1 | 1.9 | 111.0 | 2.5 | 242 | 24.50 | 1.60 | 0.03 | 1.30 |
| 160804 | 1 | 0.3 | 39.3 | 2.3 | 262 | 24.90 | 1.60 | 0.03 | 0.30 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* |
| 160802 | 1.00 | 0.14 | 0.60 | 0.18 | 0.09 | 0.21 | 0.03 | 0.22 | 0.08 |
| 160803 | 2.30 | 0.30 | 1.30 | 0.27 | 0.16 | 0.34 | 0.06 | 0.38 | 0.10 |
| 160804 | 0.90 | 0.10 | 0.60 | 0.18 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 0.46 | 0.09 |
| ------------------ |
| Sample No. | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Li* | Sc* | Hf* | Tl* | |
| 160802 | 0.26 | 0.05 | 0.47 | 0.09 | 10 | 47.00 | 7.22 | 10 | |
| 160803 | 0.34 | 0.05 | 0.34 | 0.07 | 10 | 45.00 | 6.98 | 10 | |
| 160804 | 0.37 | 0.06 | 0.42 | 0.08 | 10 | 48.00 | 7.58 | 10 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160802 | Bedrock | 4.26 | 2.62 | 36.70 | 45.10 | 0.24 | 3.84 | 0.74 |
| 160803 | Bedrock | 7.06 | 3.99 | 34.90 | 43.30 | 0.22 | 4.03 | 1.15 |
| 160804 | Bedrock | 2.52 | 1.90 | 36.20 | 44.80 | 0.24 | 4.12 | 0.63 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160802 | 0.37 | 0.06 | -0.01 | -2.80 | 91.00 | ||||
| 160803 | 0.61 | 0.11 | 0.02 | -2.62 | 93.00 | ||||
| 160804 | 0.17 | 0.05 | 0.01 | -2.67 | 88.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |