|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1101 - 034 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Lielven gruve 1 |
| (Objekt Id : 1101,034,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Eigersund (1101) |
| Kart 1:50000: | Egersund (1211-1) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.1348860 | Breddegrad: | 58.4245200 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 332685 m. | Y-koord: | 6479540 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 25.feb.2003 by Leif Furuhaug) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion | %TiO(Ore): | ||
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | ||
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | ||
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Accessory mineral (<1%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Noritt | Intrusive Original rock :Norite |
|
| Wall rock | Anortositt | Intrusive Original rock :Anorthosite |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160823 | Bedrock |
|
|||||
| 165917 | Bedrock |
|
|||||
| 165919 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Lielven gruve 2 |
| (Objekt Id : 1101,034,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Eigersund (1101) |
| Kart 1:50000: | Egersund (1211-1) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.1360120 | Breddegrad: | 58.4241860 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 332749 m. | Y-koord: | 6479500 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1101 - 034 Lielven gruve 1 |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ba* | Sn* |
| 160823 | Bedrock | 69 | 60 | 3 | 48 | 207 | 250 | 1 |
| 165917 | Bedrock | 65 | 66 | 2 | 54 | 130 | 195 | 1 |
| 165919 | Bedrock | 20 | 145 | 1 | 143 | 194 | 52 | 3 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* |
| 160823 | 17.90 | 188 | 105 | 0.38 | 0.05 | 1 | 5.3 | 810.0 | 3.7 |
| 165917 | 17.90 | 362 | 54 | 0.05 | 0.02 | 1 | 1.7 | 463.0 | 0.8 |
| 165919 | 16.20 | 2130 | 606 | 0.05 | 0.06 | 1 | 0.6 | 144.0 | 0.4 |
| ------------------ |
| Sample No. | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* |
| 160823 | 46 | 4.66 | 0.37 | 0.01 | 5.24 | 9.69 | 1.20 | 5.02 | 0.98 |
| 165917 | 23 | 3.98 | 0.33 | 0.01 | 0.96 | 1.53 | 0.15 | 0.59 | 0.10 |
| 165919 | 136 | 24.50 | 1.90 | 0.01 | 0.40 | 0.60 | 0.09 | 0.40 | 0.03 |
| ------------------ |
| Sample No. | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* | Yb* | Lu* |
| 160823 | 0.93 | 0.82 | 0.12 | 0.73 | 0.14 | 0.37 | 0.05 | 0.39 | 0.06 |
| 165917 | 0.51 | 0.10 | 0.02 | 0.13 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.12 | 0.02 |
| 165919 | 0.22 | -0.05 | 0.05 | 0.24 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.03 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sc* | Hf* | |||||||
| 160823 | 1.41 | ||||||||
| 165917 | 0.79 | ||||||||
| 165919 | 47.60 | 4.51 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160823 | Bedrock | 49.70 | 20.00 | 4.80 | 9.24 | 0.08 | 4.99 | 7.19 |
| 165917 | Bedrock | 47.30 | 18.10 | 6.17 | 12.90 | 0.10 | 4.40 | 6.18 |
| 165919 | Bedrock | 10.65 | 5.51 | 33.60 | 46.90 | 0.18 | 2.82 | 1.73 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160823 | 3.88 | 0.63 | 0.06 | -0.07 | 101.00 | ||||
| 165917 | 3.88 | 0.63 | 0.02 | -0.15 | 100.00 | ||||
| 165919 | 1.04 | 0.17 | 0.01 | -2.45 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |