|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1101 - 048 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Kaknuten gruve |
| (Objekt Id : 1101,048,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Eigersund (1101) |
| Kart 1:50000: | Egersund (1211-1) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.0772350 | Breddegrad: | 58.4260660 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 329327 m. | Y-koord: | 6479856 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 25.feb.2003 by Leif Furuhaug) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion | %TiO(Ore): | ||
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | ||
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | ||
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Apatite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Norite | Intrusive Original rock :Norite |
|
| Wall rock | Anortositt |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160882 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1101 - 048 Kaknuten gruve |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
| 160882 | Bedrock | 67 | 298 | 14 | 160 | 206 | .5 | 5 |
| ------------------ |
| Sample No. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* |
| 160882 | 5.8 | 63 | 2.00 | 2 | 23.10 | 1525 | 175 | 0.49 | 0.21 |
| ------------------ |
| Sample No. | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* |
| 160882 | 1 | 0.7 | 117.0 | 39.4 | 248 | 27.40 | 2.00 | 0.01 | 19.80 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* |
| 160882 | 54.00 | 9.01 | 44.90 | 10.50 | 2.64 | 11.85 | 1.62 | 8.04 | 1.61 |
| ------------------ |
| Sample No. | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Li* | Sc* | Hf* | Tl* | |
| 160882 | 3.53 | 0.40 | 2.64 | 0.35 | 10 | 39.00 | 6.60 | 10 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160882 | Bedrock | 16.65 | 4.19 | 21.90 | 44.30 | 0.27 | 5.66 | 5.15 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160882 | 0.61 | 0.12 | 2.79 | -1.91 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |