|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1101 - 057 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Tyslandsvad |
| (Objekt Id : 1101,057,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Eigersund (1101) |
| Kart 1:50000: | Egersund (1211-1) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.0513500 | Breddegrad: | 58.4255410 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 327814 m. | Y-koord: | 6479864 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert , (Confirmed 25.feb.2003 by Leif Furuhaug) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Ilm +/- Mt +/- Ap in mafic intrusion | %TiO(Ore): | ||
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | ||
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | ||
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Noritt | Intrusive Original rock :Norite |
|
| Wall rock | Anortositt | Intrusive Original rock :Anorthosite |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160879 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1101 - 057 Tyslandsvad |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
| 160879 | Bedrock | 105 | 171 | 15 | 175 | 364 | .8 | 5 |
| ------------------ |
| Sample No. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* |
| 160879 | 7.4 | 59 | 1.00 | 2 | 27.10 | 2520 | 503 | 0.11 | 0.22 |
| ------------------ |
| Sample No. | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* |
| 160879 | 1 | 0.7 | 138.5 | 1.9 | 228 | 23.00 | 1.70 | 0.03 | 0.60 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* |
| 160879 | 1.80 | 0.19 | 1.10 | 0.25 | 0.18 | 0.28 | 0.05 | 0.30 | 0.09 |
| ------------------ |
| Sample No. | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Li* | Sc* | Hf* | Tl* | |
| 160879 | 0.21 | 0.04 | 0.30 | 0.07 | 10 | 40.00 | 6.02 | 10 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160879 | Bedrock | 11.35 | 6.09 | 26.70 | 49.50 | 0.16 | 2.77 | 1.62 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160879 | 1.04 | 0.14 | 0.02 | -2.11 | 97.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |