|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 237 - 004 | |||||
| (Sist oppdatert 01.mar.2005) | |||||
Navn på deposit area : Fremmingvangen gruve no. 5 |
| (Objekt Id : 0237,004,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3313460 | Breddegrad: | 60.4286610 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628333 m. | Y-koord: | 6701423 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Au Cu |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 300 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 28.jan.2005 by Havard Gautneb) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Hydrotermal gang | Form: | Plate | |
| Main texture: | Sprekkefylling | Min. distribution: | Uregelmessig |
| Main grain size: | Middelskornet (1-3 mm) | Main alteration: | Serisittisering |
| Strike/Dip: | 240 / 90 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Paleoproterozoic |
| Province: | East Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | Solør Complex | |
| Tectonic complex: | Mylonite Zone | |
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Sericite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Pyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Chalcopyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Galena | Accessory mineral (<1%) |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Host rock | Joints/Fractures | Strike/Dip :240 / 90 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fault plane | Strike/Dip :247 / 80 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fault plane | Strike/Dip :249 / 85 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fault plane | Strike/Dip :250 / 85 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fault plane | Strike/Dip :257 / 60 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fault plane | Strike/Dip :266 / 80 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Foliation | Strike/Dip :331 / 80 | Pre-mineralisation ;...Effect :None |
Navn på locality : Fremmingvangen gruve no. 1 |
| (Objekt Id : 0237,004,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3364600 | Breddegrad: | 60.4302960 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628607 m. | Y-koord: | 6701615 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Cu Fe-sulphides Au |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 50 m3 |
Navn på locality : Fremmingvangen gruve no. 2 |
| (Objekt Id : 0237,004,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3349980 | Breddegrad: | 60.4296750 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628529 m. | Y-koord: | 6701543 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Cu Fe-sulphides Au |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 10 m3 |
Navn på locality : Fremmingvangen gruve no. 3 |
| (Objekt Id : 0237,004,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3342770 | Breddegrad: | 60.4294990 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628490 m. | Y-koord: | 6701522 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Cu Fe-sulphides Au |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 10 m3 |
Navn på locality : Fremmingvangen gruve no. 4 |
| (Objekt Id : 0237,004,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3341770 | Breddegrad: | 60.4293660 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628486 m. | Y-koord: | 6701507 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Cu Fe-sulphides Au |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 10 m3 |
Navn på locality : Fremmingvangen gruve no. 6 |
| (Objekt Id : 0237,004,05,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Akershus (02) | Kommune : | Eidsvoll (0237) |
| Kart 1:50000: | Eidsvoll (1915-1) | Kart 1:250000: | Hamar |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.3261550 | Breddegrad: | 60.4277360 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 628050 m. | Y-koord: | 6701309 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Cu Fe-sulphides Au |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | ||
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: | 20 m3 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |