English version | |||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 1112 - 015 | |||||
(Sist oppdatert 26.jun.2008) |
Navn på forekomstområde : Bilstadvatnet-Storaneset |
(Objekt Id : 1112,015,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3446580 | Breddegrad: | 58.5397290 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345438 m. | Y-koord: | 6491858 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Betydning |
Offentlig: | Ikke vurdert (reg. 18.02.2015) |
Økonomisk: | Ikke vurdert |
Operasjoner |
Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
1999 - 2005 | Geokjemi | Selskap/Institusjon:NGU / Hendrik Schiellerup | |
XRF and mineral chemistry. | |||
2000 - 2004 | Detaljkartlegging | Selskap/Institusjon:NGU/ Henrik Schiellerup | |
Detail mapping and hand specimen sampling. |
Mineralisering |
Æra: | Periode: | |||
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Form: | |||
Hovedtextur: | Min. fordeling: |
Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | Retning: | |||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Periode: |
Provins: | ||
Geotek.enhet: | ||
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
Fri tekst |
A short walk from the road to Byrkjemo along the northern flank of the sound of Mjåsund takes you to the peninsula of Storaneset at Bilstadvatnet. The profile was sampled along wave-washed outcrops on the shore of the lake. Here an 80 metres thick sequence of cm-dm-scale layered melanocratic gabbronorite is exposed. In the area of Bilstadvatnet the thickness of MCUIVe zone has increased slightly compared to the Teksevatnet area. In the area of Storaneset the thickness of this geological unit is in the order of 1000 m. The economic part representing Zone C however is restricted to the lowermost 50-100 metres of the sequence. The total amount of apatite + ilmenite + magnetite has increased slightly with respect to both Teksevatnet-Lauvneset and Bilstadvatnet West. A total of 7 samples represent a 93 m thick sequence of economic interest (27-36% norm value minerals). Norm calculations from XRF whole rock analyses gives an average of 14.6 % ilmenite, 8.5 % magnetite and 9.1 % apatite. The mineral composition of ilmenite and magnetite has been analysed by electron microprobe giving in average 1.8 % MgO in ilmenite and 0.98 % V2O3 in magnetite. |
Bilde(r) fra forekomstområdet: |
|
Navn på prøvepunkt : NH-115 |
(Objekt Id : 1112,015,00,01) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3452970 | Breddegrad: | 58.5402170 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345478 m. | Y-koord: | 6491911 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-115 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-114 |
(Objekt Id : 1112,015,00,02) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3445960 | Breddegrad: | 58.5401480 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345436 m. | Y-koord: | 6491905 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-114 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-113 |
(Objekt Id : 1112,015,00,03) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3443740 | Breddegrad: | 58.5398920 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345422 m. | Y-koord: | 6491877 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-113 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-112 |
(Objekt Id : 1112,015,00,04) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3442480 | Breddegrad: | 58.5397540 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345414 m. | Y-koord: | 6491862 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-112 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-111 |
(Objekt Id : 1112,015,00,05) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3441260 | Breddegrad: | 58.5395630 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345407 m. | Y-koord: | 6491841 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-111 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-110 |
(Objekt Id : 1112,015,00,06) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3439220 | Breddegrad: | 58.5395320 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345395 m. | Y-koord: | 6491838 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-110 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-106 |
(Objekt Id : 1112,015,00,07) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Stavanger |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3437650 | Breddegrad: | 58.5395560 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 345385 m. | Y-koord: | 6491841 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-106 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-100 |
(Objekt Id : 1112,015,00,08) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Mandal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.2970400 | Breddegrad: | 58.5475560 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 342702 m. | Y-koord: | 6492839 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-100 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-101 |
(Objekt Id : 1112,015,00,09) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Mandal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.2969920 | Breddegrad: | 58.5475100 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 342699 m. | Y-koord: | 6492834 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-101 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-102 |
(Objekt Id : 1112,015,00,10) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Mandal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.2970990 | Breddegrad: | 58.5474680 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 342706 m. | Y-koord: | 6492830 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-102 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : NH-103 |
(Objekt Id : 1112,015,00,11) |
Lokalisering |
Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Lund (1112) |
Kart 1:50000: | Ørsdalsvatnet (1312-3) | Kart 1:250000: | Mandal |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.2970990 | Breddegrad: | 58.5474680 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 342706 m. | Y-koord: | 6492830 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
Element(er): | Fe Ti P |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||||
NH-103 | Fastfjell |
|
|||||
NH-104 | Fastfjell |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 1112 - 015 Bilstadvatnet-Storaneset |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
NH-100 | Fastfjell | 19 | 154 | 5 | 95 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-101 | Fastfjell | 30 | 144 | 5 | 89 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-102 | Fastfjell | 21 | 134 | 5 | 76 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-103 | Fastfjell | 13 | 103 | 5 | 63 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-104 | Fastfjell | 28 | 91 | 5 | 55 | 6 | 5.0 | 5 |
NH-106 | Fastfjell | 22 | 203 | 5 | 119 | 6 | 5.0 | 5 |
NH-110 | Fastfjell | 36 | 180 | 5 | 123 | 10 | 5.0 | 5 |
NH-111 | Fastfjell | 25 | 136 | 5 | 101 | 9 | 5.0 | 5 |
NH-112 | Fastfjell | 5 | 113 | 5 | 63 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-113 | Fastfjell | 5 | 134 | 5 | 55 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-114 | Fastfjell | 23 | 163 | 5 | 104 | 3 | 5.0 | 5 |
NH-115 | Fastfjell | 27 | 161 | 5 | 100 | 3 | 5.0 | 5 |
------------------ |
Prøvenr. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Ga* | S% | V* | Cr* |
NH-100 | 5.0 | 79 | 0.00 | 5 | 5 | 23.00 | .15 | 403 | 5 |
NH-101 | 5.0 | 91 | 2.50 | 5 | 5 | 22.00 | .16 | 426 | 5 |
NH-102 | 5.0 | 100 | 2.50 | 5 | 5 | 22.00 | .10 | 384 | 5 |
NH-103 | 5.0 | 212 | 2.50 | 5 | 5 | 27.00 | .05 | 320 | 5 |
NH-104 | 5.0 | 213 | 2.50 | 5 | 5 | 29.00 | .05 | 353 | 5 |
NH-106 | 5.0 | 20 | 2.50 | 5 | 5 | 23.00 | .05 | 426 | 5 |
NH-110 | 5.0 | 40 | 2.50 | 5 | 5 | 25.00 | .18 | 504 | 5 |
NH-111 | 5.0 | 77 | 5.00 | 5 | 5 | 27.00 | .17 | 498 | 5 |
NH-112 | 5.0 | 109 | 2.50 | 5 | 5 | 26.00 | .05 | 440 | 5 |
NH-113 | 5.0 | 92 | 2.50 | 5 | 5 | 24.00 | .05 | 464 | 5 |
NH-114 | 5.0 | 74 | 2.50 | 5 | 5 | 24.00 | .14 | 487 | 5 |
NH-115 | 5.0 | 63 | 2.50 | 5 | 5 | 24.00 | .15 | 493 | 5 |
------------------ |
Prøvenr. | Fe% | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* |
NH-100 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 198.0 | 37.0 | 47 | 2.50 |
NH-101 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 260.0 | 42.0 | 42 | 2.50 |
NH-102 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 270.0 | 38.0 | 42 | 2.50 |
NH-103 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 6.0 | 477.0 | 39.0 | 58 | 2.50 |
NH-104 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 467.0 | 33.0 | 61 | 2.50 |
NH-106 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 50.0 | 19.0 | 24 | 2.50 |
NH-110 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 117.0 | 30.0 | 27 | 2.50 |
NH-111 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 239.0 | 34.0 | 28 | 2.50 |
NH-112 | ###### | 5.00 | 11.00 | 15 | 2.5 | 281.0 | 25.0 | 30 | 2.50 |
NH-113 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 262.0 | 28.0 | 30 | 2.50 |
NH-114 | ###### | 5.00 | 5.00 | 35 | 2.5 | 208.0 | 35.0 | 39 | 2.50 |
NH-115 | ###### | 5.00 | 5.00 | 15 | 2.5 | 192.0 | 35.0 | 38 | 2.50 |
------------------ |
Prøvenr. | La* | Ce* | Nd* | Yb* | F* | P* | Cl* | Sc* | Ti* |
NH-100 | 36.00 | 40.00 | 112.00 | 8.00 | 0 | 86851 | 0 | 37.00 | ###### |
NH-101 | 21.00 | 57.00 | 74.00 | 8.00 | 0 | ###### | 0 | 30.00 | ###### |
NH-102 | 27.00 | 53.00 | 77.00 | 8.00 | 0 | ###### | 0 | 50.00 | ###### |
NH-103 | 23.00 | 58.00 | 62.00 | 8.00 | 0 | 75393 | 0 | 21.00 | 85270 |
NH-104 | 33.00 | 52.00 | 72.00 | 8.00 | 0 | 65997 | 0 | 27.00 | 92612 |
NH-106 | 5.00 | 7.50 | 5.00 | 8.00 | 0 | 72185 | 0 | 42.00 | ###### |
NH-110 | 18.00 | 18.00 | 80.00 | 8.00 | 0 | 88684 | 0 | 35.00 | ###### |
NH-111 | 33.00 | 41.00 | 73.00 | 8.00 | 0 | ###### | 0 | 27.00 | ###### |
NH-112 | 36.00 | 34.00 | 131.00 | 8.00 | 0 | 69205 | 0 | 34.00 | ###### |
NH-113 | 27.00 | 27.00 | 115.00 | 8.00 | 0 | 79059 | 0 | 41.00 | ###### |
NH-114 | 54.00 | 32.00 | 5.00 | 8.00 | 0 | 97621 | 0 | 33.00 | ###### |
NH-115 | 54.00 | 34.00 | 98.00 | 8.00 | 0 | 90975 | 0 | 43.00 | ###### |
Oksydanalyser |
(Alle verdier er i %) |
Prøvenr. | Prøvetype | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
NH-100 | Fastfjell | 35.95 | 5.71 | 7.02 | 24.82 | 0.21 | 11.75 | 9.23 |
NH-101 | Fastfjell | 35.25 | 6.99 | 7.04 | 23.68 | 0.20 | 10.29 | 10.20 |
NH-102 | Fastfjell | 36.52 | 7.00 | 6.51 | 22.93 | 0.20 | 10.45 | 10.05 |
NH-103 | Fastfjell | 42.40 | 14.32 | 5.11 | 15.91 | 0.12 | 5.44 | 9.51 |
NH-104 | Fastfjell | 41.89 | 14.28 | 5.55 | 16.65 | 0.13 | 5.24 | 9.56 |
NH-106 | Fastfjell | 32.83 | 1.88 | 8.50 | 30.83 | 0.23 | 15.87 | 6.84 |
NH-110 | Fastfjell | 32.24 | 3.77 | 8.05 | 28.33 | 0.22 | 13.04 | 9.21 |
NH-111 | Fastfjell | 34.12 | 6.86 | 7.11 | 24.56 | 0.18 | 10.03 | 10.87 |
NH-112 | Fastfjell | 39.28 | 8.86 | 6.07 | 20.90 | 0.17 | 9.31 | 10.69 |
NH-113 | Fastfjell | 38.14 | 7.75 | 6.41 | 22.21 | 0.19 | 10.35 | 10.15 |
NH-114 | Fastfjell | 32.94 | 5.98 | 8.33 | 26.23 | 0.19 | 10.19 | 10.20 |
NH-115 | Fastfjell | 33.50 | 5.70 | 7.79 | 26.24 | 0.20 | 10.67 | 10.16 |
------------------ |
Prøvenr. | Na2O | K2O | P2O5 | Sum | |||||
NH-100 | 0.96 | 0.21 | 3.79 | 100.00 | |||||
NH-101 | 1.23 | 0.25 | 4.39 | 100.00 | |||||
NH-102 | 1.26 | 0.25 | 4.40 | 100.00 | |||||
NH-103 | 3.08 | 0.64 | 3.29 | 100.00 | |||||
NH-104 | 3.06 | 0.61 | 2.88 | 100.00 | |||||
NH-106 | 0.00 | 0.01 | 3.15 | 100.00 | |||||
NH-110 | 0.41 | 0.08 | 3.87 | 99.00 | |||||
NH-111 | 1.19 | 0.20 | 4.42 | 100.00 | |||||
NH-112 | 1.72 | 0.28 | 3.02 | 100.00 | |||||
NH-113 | 1.39 | 0.24 | 3.45 | 100.00 | |||||
NH-114 | 1.01 | 0.18 | 4.26 | 100.00 | |||||
NH-115 | 0.92 | 0.16 | 3.97 | 99.00 |
Faktaarket ble generert 25.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |