|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1822 - 001 | |||||
| (Sist oppdatert 13.jan.2000) | |||||
Navn på deposit area : Ladingen |
| (Objekt Id : 1822,001,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Leirfjord (1822) |
| Kart 1:50000: | Nesna (1827-2) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 12.9445830 | Breddegrad: | 66.0130990 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 406772 m. | Y-koord: | 7322898 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Bly | |
| Element(s): | Pb As Ag |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dag- og underjordsdrift | Production: | ||
| Prod. status: | Volume of dump: | 1 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Hydrotermal gang | Form: | Lag | |
| Main texture: | Strukturløs | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Middelskornet (1-3 mm) | Main alteration: |
| Strike/Dip: | 40 / 90 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Helgeland Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | Øverste allokton | |
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Arsenopyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Galena | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pyrite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Unknown | kvartsgang | Intrusive | |
| Host rock | kalkkonglomerat | Sedimentary Original rock :Limestone |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Host rock | Foliation | Strike/Dip :5 / 55 | Pre-mineralisation ;...Effect :None | |
| Host rock | Joints/Fractures | Strike/Dip :40 / 90 | Syn-mineralisation ;...Effect :Controls | |
| Host rock | Fold axis | Strike/Dip :45 / 10 | Pre-mineralisation ;...Effect :None |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Skjerpingen foregikk på 1930-tallet, etter sigende i regi av en svensk privatmann. Bergarten på odden vest for veien ved Ladingen er konglomerat med kalkspat-grunnmasse og boller av dolomitt- og kalkspatmarmor og kalksilikatberg-arter. I sjøkanten er en 5m lang stoll sprengt inn mot NØ for å følge en 10cm mektig kvartsgang. Gangen har retning 40/90. Foliasjon i gneisen er 5/55. Blyglanskuber opptil 5mm store, finkornet arsenkis og spor av svovelkis opptrer i hele gangens mektighet i stollen (prøve 02 og 03). Gangen går SV-over 3-4m ut i sjøen. Her er det bare en 1-2cm mektig sulfidåre midt i kvarts-gangen. Gangen fortsetter opp skrenten over stollen, opp til toppen 6-7m over stollen (5cm mektig) og så noen få meter mot NØ før den forsvinner under overdekket. Det er flere parallelle granittganger (95/90) i området, opptil 3-4m mektige. Prøve 01 er fra sidestein (konglomeratet) til kvarts-gangen. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0197.01 | Bedrock |
|
||||
| NO0197.02 | Bedrock |
|
||||
| NO0197.03 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1822 - 001 Ladingen |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NO0197.01 | Bedrock | 15 | 307 | 7 | 2 | 7 | .1 | 1.0 |
| NO0197.02 | Bedrock | 8 | 158 | 21259 | 17 | 10 | 230.0 | 76.0 |
| NO0197.03 | Bedrock | 5 | 54 | 18725 | 31 | 13 | 488.7 | 247.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| NO0197.01 | 3.0 | 3.0 | 5 | .8 | 27 | 1.00 | 2 | 2 | .06 |
| NO0197.02 | 3.0 | 3.0 | 33139 | 5.7 | 2 | 1.00 | 52 | 282 | 2.00 |
| NO0197.03 | 3.0 | 3.0 | 42878 | 13.7 | 6 | 1.00 | 135 | 693 | 3.18 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| NO0197.01 | 7 | 8 | 104 | .57 | 2.00 | 5.00 | 1 | 176.0 | 4.00 |
| NO0197.02 | 2 | 4 | 56 | 3.02 | 2.00 | 5.00 | 5 | 18.0 | 2.00 |
| NO0197.03 | 2 | 2 | 42 | 3.97 | 2.00 | 5.00 | 2 | 5.0 | 2.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | B* | ||||||||
| NO0197.01 | 2 | ||||||||
| NO0197.02 | 2 | ||||||||
| NO0197.03 | 2 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |