|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1850 - 020 | |||||
| (Sist oppdatert 25.jan.2000) | |||||
Navn på deposit area : Slunkajav'ri |
| (Objekt Id : 1850,020,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Tysfjord (1850) |
| Kart 1:50000: | Sagfjorden (2130-1) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.1789630 | Breddegrad: | 67.8074170 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 549693 m. | Y-koord: | 7521866 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
| Element(s): | Cu Kis Fe |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: | 4 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Operations |
| From - To | Activity | Comments | |
| 1904 - 1904 | Pitting |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Fortrengningsmalm | Form: | Linse | |
| Main texture: | Strukturløs | Min. distribution: | Semi-massiv |
| Main grain size: | Grovkornet (>3 mm) | Main alteration: | Skarnomvandling |
| Strike/Dip: | 40 / 55 | Direction: | ||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | Øverste allokton | |
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Carbonate | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Biotite | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Amphibole | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Potassic feldspar | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Chlorite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Garnet | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Quartz | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Chalcopyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pyrite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pyrrhotite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Malachite | Accessory mineral (<1%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | kalkspatmarmor | Sedimentary Original rock :Limestone |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
| Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
| Host rock | Foliation | Strike/Dip :40 / 55 | Post-mineralisation ;...Effect :None |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Skjerpingen skal ha foregått i 1904 ved en Skålsvik fra Troms. Mineraliseringen er undersøkt med ett skjerp (5x2m, knapt 1m dypt) og noen mindre groper over en strøklengde på 50m. Alle er delvis gjengrodd. Skarnmineraliseringen (prøve 03, 04, 05 og 06, sistnevnte er plukkprøve fra tippen) opptrer langs liggen til en 25m mektig kalkspatmarmor som igjen ligger i glimmerskifer. Skarnmineraliseringen er maksimalt 0.6m mektig og består av grovkornet hornblende, karbonat og granat med noe biotitt, kvarts, feltspat og kloritt. Ansamlinger av magnetitt, svovelkis og spor av magnetkis opptrer ujevnt, mens kobberkis er mer jevnt disseminert i skarnet. Langs skarnkontaktene er det i marmoren noen opptil 5cm mektige biotitt-amfibolbånd med svovelkis-kobberkis-magnetitt-disseminasjon (07). Over skarnsonen er det 1m mektig fin- til grovkornet kalkspatmarmor (01) som avgir sterk svovellukt ved knusing. Over denne er det 1.5m mektig biotittskifer med litt amfibol (02), så vel 20m mektig marmor. I skarnsonens ligg er det glimmerskifer. Ut over de 50m som er delvis avdekket er skarn-nivået overdekket, men mineraliseringen antas å være linseformet med største mektighet 0.6m i skjerpet. Den smalner av i begge retninger og er nærmest forsvunnet etter 25m både mot NØ og SV. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0470.01 | Bedrock |
|
||||
| NO0470.02 | Bedrock |
|
||||
| NO0470.03 | Bedrock |
|
||||
| NO0470.04 | Bedrock |
|
||||
| NO0470.05 | Bedrock |
|
||||
| NO0470.06 | Dump |
|
||||
| NO0470.07 | Dump |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1850 - 020 Slunkajav'ri |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NO0470.01 | Bedrock | 53 | 34 | 7 | 1 | 2 | .2 | 3.0 |
| NO0470.02 | Bedrock | 74 | 92 | 7 | 13 | 39 | .3 | 2.0 |
| NO0470.03 | Bedrock | 40940 | 562 | 13 | 38 | 24 | 36.4 | 213.0 |
| NO0470.04 | Bedrock | 27570 | 369 | 8 | 23 | 12 | 26.0 | 214.0 |
| NO0470.05 | Bedrock | 19864 | 367 | 10 | 51 | 28 | 18.8 | 160.0 |
| NO0470.06 | Dump | 20604 | 370 | 5 | 32 | 16 | 19.9 | 175.0 |
| NO0470.07 | Dump | 992 | 135 | 15 | 18 | 12 | 1.1 | 24.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| NO0470.01 | 3.0 | 3.0 | 19 | .3 | 42 | 1.00 | 2 | 2 | .05 |
| NO0470.02 | 3.0 | 3.0 | 5 | .2 | 239 | 1.00 | 2 | 2 | .05 |
| NO0470.03 | 3.0 | 3.0 | 2 | 3.7 | 40 | 1.00 | 2 | 2 | 5.66 |
| NO0470.04 | 3.0 | 3.0 | 5 | 2.5 | 11 | 1.00 | 2 | 2 | 4.36 |
| NO0470.05 | 3.0 | 3.0 | 10 | 2.8 | 13 | 1.00 | 2 | 2 | 2.31 |
| NO0470.06 | 3.0 | 3.0 | 2 | 1.8 | 13 | 1.00 | 2 | 2 | 2.90 |
| NO0470.07 | 3.0 | 3.0 | 7 | .8 | 40 | 1.00 | 2 | 2 | .14 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | La* |
| NO0470.01 | 2 | 1 | 38 | .19 | 2.00 | 5.00 | 1 | 1751.0 | 2.00 |
| NO0470.02 | 47 | 30 | 816 | 3.36 | 3.00 | 5.00 | 1 | 53.0 | 10.00 |
| NO0470.03 | 38 | 15 | 773 | 14.16 | 4.00 | 5.00 | 73 | 67.0 | 14.00 |
| NO0470.04 | 36 | 11 | 662 | 10.27 | 3.00 | 7.00 | 110 | 55.0 | 8.00 |
| NO0470.05 | 61 | 10 | 878 | 9.50 | 5.00 | 8.00 | 90 | 169.0 | 26.00 |
| NO0470.06 | 46 | 14 | 804 | 11.57 | 3.00 | 5.00 | 90 | 94.0 | 9.00 |
| NO0470.07 | 15 | 11 | 614 | 4.71 | 2.00 | 5.00 | 5 | 1219.0 | 5.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | B* | ||||||||
| NO0470.01 | 2 | ||||||||
| NO0470.02 | 2 | ||||||||
| NO0470.03 | 2 | ||||||||
| NO0470.04 | 2 | ||||||||
| NO0470.05 | 2 | ||||||||
| NO0470.06 | 2 | ||||||||
| NO0470.07 | 2 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |