|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1805 - 067 | |||||
| (Sist oppdatert 15.mai.2006) | |||||
Navn på deposit area : Haugfjell |
| (Objekt Id : 1805,067,00,00) |
| Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Haugfjell |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Narvik (1805) |
| Kart 1:50000: | Narvik (1431-4) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.8874640 | Breddegrad: | 68.4772540 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 618182 m. | Y-koord: | 7598846 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(s): | Kis |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0471.02 | Bedrock |
|
||||
| NO0471.03 | Bedrock |
|
||||
| NO0471.04 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Prøvepunkt 1 |
| (Objekt Id : 1805,067,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Narvik (1805) |
| Kart 1:50000: | Narvik (1431-4) | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.8778210 | Breddegrad: | 68.4783170 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 617782 m. | Y-koord: | 7598946 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(s): | Kis |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0471.01 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1805 - 067 Haugfjell |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NO0471.01 | Bedrock | 251 | 373 | 138 | 33 | 188 | -8.2 | 10.0 |
| NO0471.02 | Bedrock | 19600 | 165000 | 66500 | 75 | 47 | -16.2 | 374.0 |
| NO0471.03 | Bedrock | 1310 | 82300 | 40400 | 89 | 134 | -8.2 | 166.0 |
| NO0471.04 | Bedrock | 8650 | 1390 | 1040 | 15 | 78 | -8.2 | 133.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| NO0471.01 | 8.0 | 9.0 | 26 | -8.2 | 85 | 17.20 | -20 | -20 | -20 |
| NO0471.02 | 4.0 | 7.0 | -20 | 851.0 | 69 | 107.00 | -20 | 180 | 329 |
| NO0471.03 | 3.0 | 27.0 | 4745 | 373.0 | 92 | 30.50 | -20 | 141 | -20 |
| NO0471.04 | 3.0 | 4.0 | 55 | -8.2 | 192 | -8.20 | -20 | -20 | -20 |
| ------------------ |
| Sample No. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | Sr* | La* |
| NO0471.01 | 10.70 | 116 | -8 | 277 | 24.20 | -30.00 | -30.00 | -16.4 | -8.20 |
| NO0471.02 | 11.60 | 46 | 18 | 591 | 8.44 | 293.00 | -30.00 | -32.4 | -16.20 |
| NO0471.03 | 7.56 | 48 | 25 | 551 | 9.26 | 155.00 | -30.00 | -16.4 | -8.20 |
| NO0471.04 | 1.56 | 128 | 196 | 947 | 7.48 | -30.00 | -30.00 | -16.4 | 9.91 |
| ------------------ |
| Sample No. | B* | ||||||||
| NO0471.01 | -41 | ||||||||
| NO0471.02 | -81 | ||||||||
| NO0471.03 | -41 | ||||||||
| NO0471.04 | -41 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |