English version | |||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 1841 - 025 | |||||
(Sist oppdatert 14.mar.2024) |
Navn på forekomstområde : Charlotta |
(Objekt Id : 1841,025,00,00) |
Forekomstområdet tilhører provinsen : Sulitjelma provins |
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Demo |
Borekjerner fra forekomstområdet: Se borehullsområde Charlotta |
Lokalisering |
Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Fauske (1841) |
Kart 1:50000: | Sulitjelma (2129-2) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.0594890 | Breddegrad: | 67.1374720 |
EU89-UTM Zone 33 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 545933 m. | Y-koord: | 7447096 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
Element(er): | Cu Zn Kis Co |
Produksjon |
Aktivitet: | Gruvedrift | Reserver: | 110 tusen tonn | |
Prod. metode: | Underjordsdrift | Produksjon: | 3000 tusen tonn | |
Prod. status: | Nedlagt | Tippvolum: | ||
Ressurs estim. standard: | Ikke standardisert |
Betydning |
Offentlig: | Liten betydning (reg. 01.06.2015) |
Økonomisk: | Viktig , (Stadfestet 12.feb.2005 av Are Korneliussen) |
Produkt |
Element/produkt | Gehalt/Kvalitet | |
AU | 0.24 ppm | |
CO | 0.02 % | |
CU | 2.0 % | |
KIS | 18.5 % | |
ZN | 0.58 % |
Operasjoner |
Fra - Til | Aktivitet | Kommentar | |
1886 - 1987 | Geologi | Selskap/Institusjon: " " | |
1894 - 1991 | Regulær drift | Selskap/Institusjon:Sulitjelma Gruber | |
1895 - 1986 | Kjerneboring | Selskap/Institusjon: " " | |
1940 - 1986 | Geofysikk | Selskap/Institusjon: " " |
Mineralisering |
Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium | |
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Vulkeks | Form: | Plate | |
Hovedtextur: | Kataklastisk | Min. fordeling: | Massiv |
Kornstørrelse: | Meget ujevnkornet | Hovedomvandling: | Biotittisering |
Strøk/Fall: | 270 / 30 | Retning: | ||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Paleozoikum | Periode: | Ordovicium |
Provins: | Kaledonidene | |
Geotek.enhet: | Seve-Kølidekkekomplekset | |
Tektonisk complex: | Kølidekket | |
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Sulitjelmagruppen | Formasjon: | Otervassformasjonen |
Mineralogi |
Relasjon | Mineral | Mengde | |
Gangmineral | Kloritt | Hovedmineral (>10%) | |
Gangmineral | Biotitt | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Sinkblende | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Kobberkis | Hovedmineral (>10%) | |
Malmmineral | Svovelkis | Hovedmineral (>10%) |
Litologi: |
Relasjon | Bergart | Opprinnelse | |
Vertsbergart | Klorittbreksje | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
Metamorf fase :Amfibolitt | |||
Vertsbergart | Biotittbreksje | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Basalt |
|
Metamorf fase :Amfibolitt | |||
Sidebergart | Amfibolitt | Ekstrusiv Opprinnelig bergart :Tuff |
|
Metamorf fase :Amfibolitt | |||
Sidebergart | Kv.-glimmerskifer | Sedimentær Opprinnelig bergart :Sandstein |
|
Metamorf fase :Amfibolitt |
Opplysning(er) i fritekstformat |
Fri tekst |
Charlottasonen består av i hovedsak Charlotta I og II-forekomstene. Sonen har en mer uregelmessig malmføring enn f.eks. Giken-sonen. Råmalmgehaltene er basert på malmberegning fra mars 1986, og forekomsten regnes som helt tømt. Borkjerner fra en rekke hull er på kjernelager i Sulitjelma (1993). Stien, R. 1993. Ved prøvetaking i 1994 ble to prøver av forskjellige malmtyper tatt fra to tipper rett overfor kirka. Dette var den forekomsten i Sulitjelma-feltet hvor vi fant de beste kopperkisstuffene. Furuhaug, L. 1994. |
Litteraturfortegnelser: |
Fra NGU's Referansearkiv.: |
Boyle, A.P.; Hansen, T.S.; Mason, R.; , 1985 |
A new tectonic perspective of the Sulitjelma Region. I The Caledonide Orogen - Scandinavia and Related Areas, Red: D.G. Gee & B.A. Sturt |
;John Wiley & Sons Ltd;ARTIKKEL;529-542 sider |
Cook, N. , 1996 |
Mineralogy of the sulphide deposits at Sulitjelma, northern Norway |
;ARTIKKEL;Ore geology reviews; No.11;303-338 sider |
Søyland-Hansen, T. , 1976 |
Sulitjelma grube. Oversiktskart 1:50 000 |
;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2082 |
Hansen, Tor Søyland , 1982 |
En geologisk undersøkelse av Nordgruvefeltet i Sulitjelma |
;NTH Bergavd.;AVHANDLING;354 bl. sider |
Abstrakt: | |
Dr.ing. avh. ved Norges tekniske høgskole, Trondheim, mars 1982 |
Mellingen, Thorvald , 1962 |
Geologisk og petrografisk beskrivelse av Charlotta - Giken feltet i Sulitjelma. |
;NTH Bergavd.;AVHANDLING |
Krog, Jan Reidar; Næss, Gunnar , 1987 |
Geokjemiske undersøkelser av bekkesedimenter i Sulitjelma-området. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.86.047;59 sider |
Abstrakt: | |
Bekkesedimenter fra 334 prøvelokaliteter i Sulitjelma-området ble innsamlet med en prøvetetthet på 1 prøve pr. 10 km2. Rapporten inneholder tabeller og resultkart over 28 elementer oppsluttet med HNO3 og bestemt med ICAP. |
Kollung, Sigbjørn , 1989 |
Sulitjelmafeltet. Berggrunnsgeologisk kart - M 1 : 100 000. Beskrivelse. |
;Norges geologiske undersøkelse;BOK; KARTBESKRIVELSE;Skrifter; No.93;1 - 47 sider |
Abstrakt: | |
The eugeoclinal rocks of the Sulitjelma region occup a large depression in the Norwegian Caldonodrd betwwen the Nasafjell tectonic window of Precambrian rocks in the south and the Tysfjord window in the north. The age of the rocks is thought to be Cambro-Silurian. The regionl metamophism is mainly in greenschist facies in the lower units, amphibolite facies in the Gasak Nappe and greenschist to amphibolite facies in the Fauske Nappe. Some of the largest sulphide deposits in Norway are located near Sulitjelma. The different types of mineralizations occurring in the region are briefly described. |
Grenne, Tor , 1975 |
En petrologisk-mineralogisk undersøkelse av Sulitjelmafeltets sulfidførende metavulkanske serier. |
;NTH Bergavd.;AVHANDLING |
Christoffersen, T.M. , 1960 |
Malmgeologisk beskrivelse av området Bursi-Charlotta, Sulitjelma. |
;NTH Bergavd.;AVHANDLING |
Kollung, S. , 1986 |
Sulitjelma. Berggrunnskart; Sulitjelma; 21292; 1:50 000; trykt i farger; |
;Norges geologiske undersøkelse;KART |
Abstrakt: | |
Opptrykk 1989 |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
NO0512.01 | Tipprøve |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : Prøvepunkt 1 |
(Objekt Id : 1841,025,00,01) |
Lokalisering |
Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Fauske (1841) |
Kart 1:50000: | Sulitjelma (2129-2) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.0606420 | Breddegrad: | 67.1374650 |
EU89-UTM Zone 33 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 545983 m. | Y-koord: | 7447096 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
Element(er): | Cu Zn Kis |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
Bh137A,576.43-577.75 | Borkjerne |
|
||||
Bh137A,577.75-578.75 | Borkjerne |
|
||||
NO0512.02 | Tipprøve |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : Bh 57/58A |
(Objekt Id : 1841,025,00,02) |
Lokalisering |
Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Fauske (1841) |
Kart 1:50000: | Sulitjelma (2129-2) | Kart 1:250000: | Sulitjelma |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 16.0497800 | Breddegrad: | 67.1473550 |
EU89-UTM Zone 33 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 545493 m. | Y-koord: | 7448191 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
Element(er): | Cu Zn Kis Co |
Feltprøver |
Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | |||
Bh57, 170.00-175.00 | Borkjerne |
|
|||
Bh57, 175.00-180.00 | Borkjerne |
|
|||
Bh57, 180.00-185.00 | Borkjerne |
|
|||
Bh58A, 228.00-240.00 | Borkjerne |
|
|||
Bh58A, 240.00-247.00 | Borkjerne |
|
NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
fra |
Forekomstområde 1841 - 025 Charlotta |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
Bh137A,576.43-577.75 | Borkjerne | 15350 | 6680 | 56 | 395 | 49 | 7.0 | 138.0 |
Bh137A,577.75-578.75 | Borkjerne | 14150 | 5600 | 83 | 269 | 32 | 6.4 | 164.0 |
Bh57, 170.00-175.00 | Borkjerne | 9860 | 2310 | 52 | 200 | 34 | 3.5 | 77.0 |
Bh57, 175.00-180.00 | Borkjerne | 19900 | 3150 | 79 | 185 | 43 | 7.0 | 201.0 |
Bh57, 180.00-185.00 | Borkjerne | 130000 | 5490 | 922 | 368 | 87 | 41.3 | 194.0 |
Bh58A, 228.00-240.00 | Borkjerne | 39100 | 6360 | 366 | 369 | 29 | 10.4 | 143.0 |
Bh58A, 240.00-247.00 | Borkjerne | 44400 | 3300 | 66 | 179 | 38 | 12.5 | 300.0 |
NO0512.01 | Tipprøve | 99319 | 23719 | 274 | 231 | 64 | 38.4 | 248.0 |
NO0512.02 | Tipprøve | 99999 | 10034 | 503 | 554 | 46 | 42.8 | 159.0 |
------------------ |
Prøvenr. | Pt# | Pd# | Rh# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* |
Bh137A,576.43-577.75 | 2.5 | .5 | 348 | 25.3 | 60 | 187.00 | 11 | 1 | |
Bh137A,577.75-578.75 | 2.5 | .5 | 221 | 18.4 | 90 | 80.00 | 7 | 0 | |
Bh57, 170.00-175.00 | 2.5 | .5 | 44 | 7.9 | 180 | 6.72 | 3 | 1 | |
Bh57, 175.00-180.00 | 2.5 | .5 | 49 | 10.3 | 210 | 9.68 | 3 | 1 | |
Bh57, 180.00-185.00 | 2.5 | .5 | 389 | 24.2 | 70 | 31.40 | 11 | 7 | |
Bh58A, 228.00-240.00 | 7.0 | .5 | 162 | 19.2 | 70 | 11.40 | 5 | 3 | |
Bh58A, 240.00-247.00 | 2.5 | .5 | 80 | 9.6 | 100 | 6.98 | 4 | 3 | |
NO0512.01 | -3.0 | -3.0 | -5.0 | 33 | 78.0 | 14 | 44.00 | 10 | |
NO0512.02 | 3.0 | -3.0 | -5.0 | 150 | 42.6 | 9 | 12.00 | 2 |
------------------ |
Prøvenr. | Bi* | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* |
Bh137A,576.43-577.75 | 3 | 72.00 | 8.87 | 0.42 | 1.92 | 10.00 | 60 | 26 | 97 |
Bh137A,577.75-578.75 | 3 | 54.00 | 13.70 | 0.38 | 1.34 | 10.00 | 75 | 92 | 156 |
Bh57, 170.00-175.00 | 1 | 24.00 | 17.35 | 0.27 | 0.52 | 8.80 | 134 | 89 | 849 |
Bh57, 175.00-180.00 | 1 | 37.00 | 17.65 | 0.33 | 0.80 | 10.00 | 112 | 77 | 695 |
Bh57, 180.00-185.00 | 9 | 39.00 | 4.43 | 0.32 | 1.12 | 10.00 | 16 | 6 | 89 |
Bh58A, 228.00-240.00 | 7 | 60.00 | 16.60 | 0.39 | 1.12 | 10.00 | 91 | 62 | 495 |
Bh58A, 240.00-247.00 | 2 | 50.00 | 15.95 | 0.33 | 1.41 | 8.98 | 116 | 65 | 677 |
NO0512.01 | -2 | 14.92 | 3 | 25 | 76 | ||||
NO0512.02 | -2 | 32.64 | 6 | 15 | 35 |
------------------ |
Prøvenr. | Fe% | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* |
Bh137A,576.43-577.75 | 39.80 | 0.58 | 2.10 | 0 | 10.8 | 95.1 | 3.8 | 12 | 1.60 |
Bh137A,577.75-578.75 | 29.40 | 1.85 | 2.40 | 0 | 25.5 | 95.7 | 12.0 | 32 | 2.20 |
Bh57, 170.00-175.00 | 13.50 | 1.38 | 0.90 | 0 | 13.0 | 146.0 | 25.0 | 51 | 2.90 |
Bh57, 175.00-180.00 | 16.70 | 1.20 | 1.00 | 0 | 18.6 | 94.9 | 14.2 | 67 | 3.20 |
Bh57, 180.00-185.00 | 40.00 | 0.51 | 0.50 | 0 | 4.3 | 5.5 | 1.2 | 4 | 0.20 |
Bh58A, 228.00-240.00 | 21.50 | 1.38 | 1.10 | 1 | 5.6 | 38.0 | 25.2 | 57 | 1.50 |
Bh58A, 240.00-247.00 | 17.80 | 1.15 | 1.00 | 1 | 9.2 | 30.6 | 29.8 | 67 | 3.60 |
NO0512.01 | 18.45 | -2.00 | -5.00 | -2 | 5.0 | ||||
NO0512.02 | 31.26 | -2.00 | -5.00 | -2 | 1.0 |
------------------ |
Prøvenr. | Ta* | Cs* | La* | Ce* | B* | Li* | Be* | P* | Sc* |
Bh137A,576.43-577.75 | 0.11 | 1.93 | 2.60 | 5.99 | 3 | 0 | 120 | 3.80 | |
Bh137A,577.75-578.75 | 0.18 | 4.27 | 7.60 | 17.15 | 7 | 1 | 350 | 8.80 | |
Bh57, 170.00-175.00 | 0.25 | 6.27 | 6.30 | 17.05 | 16 | 0 | 710 | 20.10 | |
Bh57, 175.00-180.00 | 0.27 | 8.10 | 6.60 | 17.95 | 18 | 0 | 600 | 17.20 | |
Bh57, 180.00-185.00 | 0.03 | 0.40 | 1.70 | 3.52 | 1 | 0 | 20 | 0.90 | |
Bh58A, 228.00-240.00 | 0.16 | 0.92 | 8.20 | 20.70 | 15 | 0 | 540 | 13.10 | |
Bh58A, 240.00-247.00 | 0.29 | 0.83 | 8.70 | 22.20 | 19 | 0 | 680 | 17.50 | |
NO0512.01 | 2.00 | -3 | |||||||
NO0512.02 | 1.00 | 3 |
------------------ |
Prøvenr. | Ti* | Te* | Hf* | Re* | Tl* | ||||
Bh137A,576.43-577.75 | 1320 | 2.95 | 0.30 | 0 | 1 | ||||
Bh137A,577.75-578.75 | 2460 | 2.94 | 0.90 | 0 | 3 | ||||
Bh57, 170.00-175.00 | 5280 | 1.46 | 1.30 | 0 | 2 | ||||
Bh57, 175.00-180.00 | 4840 | 2.18 | 1.60 | 0 | 2 | ||||
Bh57, 180.00-185.00 | 130 | 3.01 | 0.10 | 0 | 1 | ||||
Bh58A, 228.00-240.00 | 2440 | 2.69 | 1.30 | 0 | 1 | ||||
Bh58A, 240.00-247.00 | 5930 | 3.43 | 1.40 | 0 | 1 | ||||
NO0512.01 | |||||||||
NO0512.02 |
Faktaarket ble generert 22.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |