|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1804 - 016 | |||||
| (Sist oppdatert 10.nov.2023) | |||||
Navn på deposit area : Tverrbrennfjellet |
| (Objekt Id : 1804,016,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Bodø (1804) |
| Kart 1:50000: | Misvær (2029-2) | Kart 1:250000: | Bodø |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.9828710 | Breddegrad: | 67.0064260 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 499253 m. | Y-koord: | 7432096 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Nikkel | |
| Element(s): | Ni Cu Co |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: | 40 m3 |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 18.feb.2005 by Havard Gautneb) |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | Linse | |
| Main texture: | Strukturløs | Min. distribution: | Disseminert |
| Main grain size: | Grovkornet (>3 mm) | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Paleozoic | Period: |
| Province: | Caledonides | |
| Geotec.unit: | Helgeland Nappe Complex | |
| Tectonic complex: | Beiarndekket | |
| Igneous complex: |
| Group: | Vensetgruppen | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Amphibole | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Ore mineral | Pyrrhotite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Pentlandite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Chalcopyrite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | gabbro | Intrusive Original rock :Gabbro |
|
| Metamorphic facies :Amphibolite |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mineraliseringens vertsbergart er en ca. 1x0.5km stor gabbrokropp som omgis av granitt og tonalitt. I gabbroen er det ultramafiske linser og granittganger med forskjellige retninger. Rundt toppen er gabbroen rusten og sulfidholdig. Sulfidene magnetkis, pentlanditt og kobberkis er anriket i flere små, tildels uregelmessige linser av få timetre lengde og få meter bredde. Boyd&Nixon (1985) oppgir gehalter på 1% Ni og 0.5% Cu med mellom 2.75 og 4.5% Ni i ren sulfidfase. Det er skjerpet i de to rikeste linsene: Ved UTM 499280 7432220 (skjerp 1) er en 1x1m sprengt grop med 1m3 tipp. Skjerpet er anlagt inntil hengkontakten til en Ø-V-gående, 2m mektig granittgang (prøve 02) med steilt nordlig fall. Den grovkornete gabbroen fører po-ptl-cpy-disseminasjon over ca. 10m bredde, rikest over 1-2m i skjerpet (03 og 04). Mineraliseringen har lengderetning Ø-V. Den fortsetter, men avtar i gehalt 20-30m mot vest. 20m mot øst (UTM 499300 7432220, skjerp 2) er det et 3x2m og 1m dypt skjerp med 3m3 tipp. Gabbroen er dominerende grovkornet med runde 3-4mm store po-dråper jevnt fordelt (05 og 06). Også fin-middelskornete partier med sulfid-disseminasjon (07). 3m øst for skjerpet er det en 2m mektig NØ-SV-gående granittgang. I fjellsiden 10m mot nord er det linser av ultrabasitt (08). I bunnen av fjellsiden, ved UTM 499320 7432300 (hovedskjerpet), er en 7x2m og opptil 4m dyp N-S-gående skjæring drevet inn gjennom en NØ-SV-gående granittgang og 5m inn i sulfid-impregnert gabbro. Den er middels-grovkornet og tildels rikt mineralisert (09, 10 og 11), lokalt semimassiv po-ptl-cpy. I partier er gabbroen forskifret. 3m SØ for innerste ende av skjæringen er et 2x2x2m skjerp i samme mineralisering. Samlet tipp fra begge er 40m3. Mineraliseringen synes å være 7-8m bred og 15-20m lang. Det opptrer som nevnt lokale rustsoner flere steder i gabbroen med lav sulfid-gehalt. Ett sted er UTM 499150 7432000 (01). |
Bibliography: |
| References not to be found in NGU's Reference Archive.: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| NO-TB-17-3 | Dump |
|
|||||
| NO-TB-17-4 | Dump |
|
|||||
| NO0549.09 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.10 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.11 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på sample point : Prøvepunkt 1 |
| (Objekt Id : 1804,016,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Bodø (1804) |
| Kart 1:50000: | Misvær (2029-2) | Kart 1:250000: | Bodø |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.9789740 | Breddegrad: | 67.0037340 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 499083 m. | Y-koord: | 7431796 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Nikkel | |
| Element(s): | Ni Cu |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0549.01 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Skjerp 1 |
| (Objekt Id : 1804,016,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Bodø (1804) |
| Kart 1:50000: | Misvær (2029-2) | Kart 1:250000: | Bodø |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.9819540 | Breddegrad: | 67.0057080 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 499213 m. | Y-koord: | 7432016 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Nikkel | |
| Element(s): | Ni Cu |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| NO0549.02 | Bedrock |
|
||||
| NO0549.03 | Bedrock |
|
||||
| NO0549.04 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Eastern tip |
| (Objekt Id : 1804,016,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Bodø (1804) |
| Kart 1:50000: | Misvær (2029-2) | Kart 1:250000: | Bodø |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.9824130 | Breddegrad: | 67.0057080 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 499233 m. | Y-koord: | 7432016 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Nikkel | |
| Element(s): | Ni Cu |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| NO-TB-17-11 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.05 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.06 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.07 | Bedrock |
|
|||||
| NO0549.08 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1804 - 016 Tverrbrennfjellet |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| NO-TB-17-11 | Bedrock | 1090 | 101 | -5 | 208 | 3620 | ||
| NO-TB-17-3 | Dump | 1170 | 180 | -5 | 311 | 9360 | ||
| NO-TB-17-4 | Dump | 2010 | 100 | -5 | 403 | 11100 | ||
| NO0549.01 | Bedrock | 192 | 9 | 23 | 10 | 80 | .1 | 2.0 |
| NO0549.02 | Bedrock | 12 | 3 | 27 | 2 | 4 | .1 | 1.0 |
| NO0549.03 | Bedrock | 811 | 20 | 11 | 182 | 1955 | .1 | 21.0 |
| NO0549.04 | Bedrock | 1127 | 7 | 17 | 192 | 1788 | .1 | 13.0 |
| NO0549.05 | Bedrock | 951 | 19 | 12 | 221 | 3433 | .1 | 2.0 |
| NO0549.06 | Bedrock | 751 | 15 | 14 | 173 | 2581 | .1 | 2.0 |
| NO0549.07 | Bedrock | 667 | 9 | 11 | 137 | 2091 | .1 | 4.0 |
| NO0549.08 | Bedrock | 52 | 61 | 10 | 134 | 558 | .1 | 2.0 |
| NO0549.09 | Bedrock | 1104 | 43 | 14 | 242 | 4294 | .1 | 3.0 |
| NO0549.10 | Bedrock | 2831 | 18 | 10 | 307 | 5827 | .2 | 1.0 |
| NO0549.11 | Bedrock | 1896 | 34 | 10 | 709 | 12199 | .1 | 7.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | S% |
| NO-TB-17-11 | -10 | 28 | 3.56 | ||||||
| NO-TB-17-3 | -10 | 34 | 4.97 | ||||||
| NO-TB-17-4 | -10 | 68 | 7.76 | ||||||
| NO0549.01 | 24.0 | 7.0 | 40 | .2 | 46 | 1.00 | 2 | 2 | .10 |
| NO0549.02 | 6.0 | 3.0 | 77 | .2 | 65 | 1.00 | 2 | 2 | .03 |
| NO0549.03 | 6.0 | 3.0 | 37 | .2 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 1.77 |
| NO0549.04 | 4.0 | 5.0 | 42 | .2 | 17 | 1.00 | 2 | 3 | 2.41 |
| NO0549.05 | 6.0 | 3.0 | 21 | .2 | 15 | 1.00 | 2 | 2 | 3.91 |
| NO0549.06 | 4.0 | 4.0 | 26 | .2 | 22 | 1.00 | 2 | 2 | 2.81 |
| NO0549.07 | 9.0 | 7.0 | 19 | .2 | 3 | 1.00 | 2 | 2 | 2.55 |
| NO0549.08 | 3.0 | 3.0 | 13 | .2 | 2 | 1.00 | 2 | 2 | .19 |
| NO0549.09 | 4.0 | 7.0 | 11 | .2 | 22 | 1.00 | 2 | 2 | 3.82 |
| NO0549.10 | 6.0 | 17.0 | 8 | .2 | 10 | 1.00 | 2 | 2 | 6.54 |
| NO0549.11 | 8.0 | 11.0 | 2 | .2 | 16 | 1.00 | 2 | 2 | 10.61 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* | Y* |
| NO-TB-17-11 | 81 | 989 | 12.80 | 7.0 | |||||
| NO-TB-17-3 | 76 | 3750 | 16.60 | 5.0 | |||||
| NO-TB-17-4 | 60 | 1190 | 18.60 | 7.0 | |||||
| NO0549.01 | 27 | 72 | 41 | 2.05 | 2.00 | 5.00 | 1 | 70.0 | |
| NO0549.02 | 2 | 2 | 25 | .24 | 13.00 | 5.00 | 2 | 5.0 | |
| NO0549.03 | 2 | 59 | 228 | 6.53 | 2.00 | 5.00 | 1 | 7.0 | |
| NO0549.04 | 11 | 204 | 42 | 5.28 | 2.00 | 5.00 | 1 | 30.0 | |
| NO0549.05 | 8 | 127 | 134 | 6.39 | 2.00 | 5.00 | 1 | 16.0 | |
| NO0549.06 | 8 | 124 | 107 | 4.79 | 2.00 | 5.00 | 1 | 94.0 | |
| NO0549.07 | 8 | 136 | 114 | 4.24 | 2.00 | 5.00 | 1 | 13.0 | |
| NO0549.08 | 5 | 123 | 835 | 6.70 | 2.00 | 5.00 | 1 | 6.0 | |
| NO0549.09 | 7 | 247 | 486 | 8.76 | 2.00 | 5.00 | 1 | 21.0 | |
| NO0549.10 | 22 | 482 | 59 | 8.32 | 2.00 | 5.00 | 1 | 14.0 | |
| NO0549.11 | 6 | 155 | 236 | 13.72 | 2.00 | 5.00 | 1 | 16.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Zr* | Nb* | La* | B* | Mg* | ||||
| NO-TB-17-11 | 16 | -5.00 | 16 | ||||||
| NO-TB-17-3 | 18 | -5.00 | 18 | ||||||
| NO-TB-17-4 | 21 | -5.00 | 15 | ||||||
| NO0549.01 | 2.00 | 5 | |||||||
| NO0549.02 | 20.00 | 9 | |||||||
| NO0549.03 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.04 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.05 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.06 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.07 | 2.00 | 4 | |||||||
| NO0549.08 | 2.00 | 5 | |||||||
| NO0549.09 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.10 | 2.00 | 2 | |||||||
| NO0549.11 | 2.00 | 2 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| NO-TB-17-11 | Bedrock | 45.20 | 3.20 | 0.32 | 18.30 | 0.18 | 27.10 | 1.34 |
| NO-TB-17-3 | Dump | 35.30 | 3.50 | 0.21 | 23.70 | 0.13 | 29.10 | 1.79 |
| NO-TB-17-4 | Dump | 34.00 | 3.20 | 0.33 | 26.60 | 0.13 | 25.50 | 2.02 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| NO-TB-17-11 | -0.10 | 0.03 | 0.02 | 2.46 | 98.00 | ||||
| NO-TB-17-3 | 0.18 | 0.07 | 0.03 | 3.05 | 97.00 | ||||
| NO-TB-17-4 | 0.26 | 0.12 | 0.03 | 4.48 | 97.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |