Norsk versjon | |||||
THE ORE DATABASE | |||||
Deposit Area 1833 - 100 | |||||
(Last updated 31.aug.2015) |
Name of Deposit Area : Høgtuva 2 |
(Object Id : 1833,100,00,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8834850 | Latitude: | 66.4103700 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450142 m. | Y-coord: | 7366097 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Importance |
Public: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
Economical: | Not classified/evaluated |
Products |
Element/product | Crude ore grade or quality | |
BE | .4 % | |
ZR | .13 % |
Operations |
From - To | Activity | Comments | |
1982 - 1982 | Geophysics | Company/Institution :NGU | |
1986 - 1987 | Geology | Company/Institution :NGU | |
1987 - 1987 | Geophysics | Company/Institution :NGU | |
1988 - 1988 | Core drilling | Company/Institution :NGU |
Mineralization |
Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic | |
Dating: | Method: | |||
Genesis: | Orthomagmatic formation | Form: | Ruler | |
Main texture: | Banded | Min. distribution: | Disseminated (<20 % ore minerals) |
Main grain size: | Medium grained (1-3 mm) | Main alteration: |
Strike/Dip: | 320 / 20 | Direction: | ||
Plunge: |
Stratigraphic classification of host rock |
Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic |
Province: | Caledonides | |
Geotec.unit: | Rødingsfjell Nappe Complex | |
Tectonic complex: | ||
Igneous complex: |
Group: | Høgtuvkomplekset | Formation: |
Mineralogy |
Relationship | Mineral | Amount | |
Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Albite | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Potassic feldspar | Major mineral (>10%) | |
Gangue mineral | Biotite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Gangue mineral | Chlorite | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Amphibole | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Fluorspar | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Titanite | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Muscovite | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Calcite | Accessory mineral (<1%) | |
Gangue mineral | Apatite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Phenakite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Zircon | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Hoegtuvaite | Subordinate mineral (1-10%) | |
Ore mineral | Magnetite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Ilmenite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Sphalerite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Galena | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Molybdenite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Chalcopyrite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Pyrite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Wolframite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Cassiterite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Fluocerite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Yttrialite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Thalenite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Kainosite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Euxenite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Fergusonite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Uraninite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Thorite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Arsenopyrite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Allanite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Danalite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Gadolinite | Accessory mineral (<1%) | |
Ore mineral | Pyrochlore | Accessory mineral (<1%) |
Lithology: |
Relationship | Rock | Origin | |
Host rock | Granittisk gneis | Extrusive Original rock :Rhyolite |
|
Metamorphic facies :Amphibolite |
Structures |
Location: | Type: | Orientation(360 gr.): | Relation to min.: | |
Host rock | Mineral lineation | Strike/Dip :100 / 20 | Post-mineralisation ;...Effect :Modifies | |
Host rock | Foliation | Strike/Dip :320 / 20 | Post-mineralisation ;...Effect :Modifies |
Information(s) in free text format |
Free text |
Lia er et navn som ikke står på topografisk kart. Det er brukt om området nord for Bordvedåga i helningen ned mot gården Bordvedaven. Høgtuvaitt inneholder bare ca. 1% Be, men er av stor betydning som indikatormineral. Opptreden av dette mineralet ble først kjent fra Bordvedåga-forekomsten. Leting i Lia nord for Bordvedåga-forekomsten har i perioden 1986 til 1988 ført til funn av flere mineraliseringer. I Lia, et område på 2 km2, er 18 delområder dekket av stikningsnett. Innenfor hvert er det ofte flere mineraliseringer. De opptrer som disseminasjoner i middels- til finkornet granittisk gneis (hengbergart til den mineraliserte gneisen ved Bordvedåga) og domineres av paragenesen fenakitt-høgtuvaitt-gadolinitt som Be-mineraler. Mineraliseringene er både diskordante og konkordante i forhold til foliasjonen. De er ofte utholdende i strøkretningen men vanligvis bare få desimeter mektige. 54 bergartsprøver er sprengt ut på grunnlag av beryllometermålingene. 23 av disse har Be-innhold høyere enn 0.1%, med høyeste verdi på 0.94% Be, som er rikere enn noen av prøvene fra Bordvedåga-forekomsten. Innholdet av andre økonomisk interessante sporelementer er vanligvis betydelig lavere enn i Bordvedåga-forekomsten. 11 korte hull er boret på de mest lovende mineraliseringene, men bare noen halvmeters-skjæringer med gehalt over 0.1% Be ble påtruffet. To 300m dype hull ble satt ned i bunnen av Lia for å undersøke en mulig fortsettelse av Bordvedåga-forekomsten mot dypet. Det ble ikke påtruffet mineraliseringer i henggneisen som er vertsbergart for mineraliseringene i Lia. |
Bibliography: |
From NGU's Reference Archive: |
Wilberg, Rune , 1989 |
Resultater fra diamantboring i Bordvedåga-Tverrbekkfjell-området i 1988 |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.89.091;40 pages |
Abstract: | |
Sommeren 1988 ble det boret 1173.4 m fordelt på Diamec (995.2) og Packsack (178.2m). Fire korte hull ble boret i den dagnære, sørøstlige delen av Bordvedåga- forekomsten uten at tilleggsreserver ble påvist. To 300 meters hull ble påsatt i bunnen av Lia og boret gjennom nivået til Bordvedåga-forekomsten uten at mineralisering ble påtruffet. Fem borhull har boret gjennom flere mineraliseringsnivåer på Tverrbekkfjellet. Be-gehaltene er imidlertid langt under det som er brukt som cut-off grade (0.1 % Be) ved malmberegning. 11 korte hull er boret på de mest lovende av mineraliseringene i Lia, men bare noen halvmeters-skjæringer med gehalt over 0.1 % Be ble påtruffet. |
Wilberg, Rune; Lindahl, Ingvar , 1991 |
Bordvedåga beryllium-forekomst, Rana kommune, Nordland. Samplerapport. |
;Norges geologiske undersøkelse;FAGRAPPORT;NGU-rapport; No.91.180;38 pages |
Abstract: | |
Undersøkelsene i Høgtuva og Sjona grunnfjellsvinduer i Nordland ble gjennom- ført i perioden 1980-1990. Det detaljerte og mest omfattende arbeidet inklu- dert diamantboring på selve Bordvedåga-forekomsten ble utført fra 1984-88. NGU har stått for planlegging og gjennomføring av arbeidene med støtte fra Norsulfid A/S, Nordland Fylkeskommune, NTNF og Rana Utviklingsselskap. Beryllium-forekomsten ligger i grunnfjellsgranitt av antatt alder på 1700- 1900 M.a. Avsetning av malmen fant sted før metamorfosen av amfibolitt facies og foliasjon av grunnfjellet ved dannelse av den kaledonske fjellkjede. Avsetning av Be, Sn, U, Th, Y, sjeldne jordarter, osv. fant sted ved magmatisk differentiasjon og hydrotermal aktivitet. Et stort antall tildels sjeldne mineraler er identifisert i forekomsten. Så langt er den oppborede reserve i forekomsten 350.000 tonn med en gjennomsnittsgehalt på 0.18 % Be. Det er et potensiale for ytterligere reserver i området. Et innledende studie for utnyt- telse av forekomsten ble startet, men oppnådde ikke fullfinansiering. Be- mineralet i forekomsten er fenakitt og flotasjonsforsøk ga et konsentrat med høy gehalt (23 % BeO) med god utvinning. Denne rapporten oppsummerer resul- tatene fra undersøkelser og gir en komplett rapportliste. Alle disse data kan gjøres tilgjengelig for selskap interessert i en utnyttelse. |
Fieldsamples |
Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||
JS-Hog38 | Bedrock |
|
|||
JS-Hog39 | Bedrock |
|
|||
JS-Hog41 | Bedrock |
|
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 1 |
(Object Id : 1833,100,01,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8815740 | Latitude: | 66.4080240 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450052 m. | Y-coord: | 7365837 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 2 |
(Object Id : 1833,100,02,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8795350 | Latitude: | 66.4085480 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449962 m. | Y-coord: | 7365897 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 3 |
(Object Id : 1833,100,03,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8772690 | Latitude: | 66.4091590 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449862 m. | Y-coord: | 7365967 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 4 |
(Object Id : 1833,100,04,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8796910 | Latitude: | 66.4100740 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449972 m. | Y-coord: | 7366067 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 5 |
(Object Id : 1833,100,05,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8861680 | Latitude: | 66.4104790 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450262 m. | Y-coord: | 7366107 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 6 |
(Object Id : 1833,100,06,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8736510 | Latitude: | 66.4099410 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449703 m. | Y-coord: | 7366057 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 7 |
(Object Id : 1833,100,07,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8700240 | Latitude: | 66.4109020 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449542 m. | Y-coord: | 7366167 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 8 |
(Object Id : 1833,100,08,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8715710 | Latitude: | 66.4113610 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449612 m. | Y-coord: | 7366217 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 9 |
(Object Id : 1833,100,09,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8713150 | Latitude: | 66.4120770 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449603 m. | Y-coord: | 7366297 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 10 |
(Object Id : 1833,100,10,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8697140 | Latitude: | 66.4127830 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449532 m. | Y-coord: | 7366377 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 11 |
(Object Id : 1833,100,11,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8615850 | Latitude: | 66.4142500 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449172 m. | Y-coord: | 7366547 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 12 |
(Object Id : 1833,100,12,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8737660 | Latitude: | 66.4123640 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449713 m. | Y-coord: | 7366327 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 13 |
(Object Id : 1833,100,13,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8746330 | Latitude: | 66.4129980 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449752 m. | Y-coord: | 7366397 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 14 |
(Object Id : 1833,100,14,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8775640 | Latitude: | 66.4125710 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449882 m. | Y-coord: | 7366347 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 15 |
(Object Id : 1833,100,15,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8798350 | Latitude: | 66.4118690 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449982 m. | Y-coord: | 7366267 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 16 |
(Object Id : 1833,100,16,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8809140 | Latitude: | 66.4127740 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450032 m. | Y-coord: | 7366367 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 17 |
(Object Id : 1833,100,17,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8836370 | Latitude: | 66.4119860 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450152 m. | Y-coord: | 7366277 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 18 |
(Object Id : 1833,100,18,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8855650 | Latitude: | 66.4139740 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450242 m. | Y-coord: | 7366497 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 19 |
(Object Id : 1833,100,19,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8880670 | Latitude: | 66.4130950 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450352 m. | Y-coord: | 7366397 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 20 |
(Object Id : 1833,100,20,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8907190 | Latitude: | 66.4139210 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450472 m. | Y-coord: | 7366487 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 21 |
(Object Id : 1833,100,21,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8816540 | Latitude: | 66.4162790 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450072 m. | Y-coord: | 7366757 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 22 |
(Object Id : 1833,100,22,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8983880 | Latitude: | 66.4076050 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 450802 m. | Y-coord: | 7365777 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Name of Locality : Hgt. 2, Skjerp 23 |
(Object Id : 1833,100,23,00) |
Location |
County : | Nordland (18) | Municipality : | Rana (1833) |
Map 1:50000: | Mo i Rana (1927-1) | Map 1:250000: | Mo i Rana |
Marking point: | Longitude: | 13.8771370 | Latitude: | 66.4070950 |
EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
X-coord: | 449852 m. | Y-coord: | 7365737 m. |
|
Commodity |
Main Type: | Special metals (Nb,Ta,Be,Li,Sc,REE) | Sub Type: | Beryllium | |
Element(s): | Be |
Production |
Activity: | Pitting | Reserves: | ||
Prod. method: | Production: | |||
Prod. status: | Volume of dump: |
Analyse Results |
from |
Deposit Area 1833 - 100 Høgtuva 2 |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
JS-Hog38 | Bedrock | 2 | 227 | 157 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 |
JS-Hog39 | Bedrock | 2 | 216 | 180 | 1 | 1.2 | 2.7 | |
JS-Hog41 | Bedrock | 1 | 87 | 172 | 1 | 0 | .9 | 1.7 |
------------------ |
Sample No. | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Bi* | Ga* | Th* | U* |
JS-Hog38 | .2 | 21 | 0.40 | 30 | 5 | 37.50 | 31.00 | 29.50 | |
JS-Hog39 | 1 | .5 | 22 | 44 | 3 | 35.60 | 98.40 | 66.90 | |
JS-Hog41 | .2 | 26 | 0.50 | 47 | 2 | 39.00 | 53.30 | 19.80 |
------------------ |
Sample No. | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* |
JS-Hog38 | 504.7 | 8.3 | 201.5 | 684 | 98.00 | 6.10 | 0.70 | 139.30 | |
JS-Hog39 | 1 | 388.4 | 8.2 | 185.1 | 3712 | 126.00 | 9.00 | 0.50 | 151.00 |
JS-Hog41 | 457.5 | 13.3 | 252.8 | 891 | 58.70 | 3.70 | 0.60 | 128.10 |
------------------ |
Sample No. | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* |
JS-Hog38 | 304.10 | 37.27 | 141.70 | 32.85 | 0.95 | 31.49 | 6.13 | 38.60 | 8.04 |
JS-Hog39 | 307.60 | 36.62 | 131.60 | 31.05 | 0.87 | 29.74 | 6.30 | 33.43 | 8.81 |
JS-Hog41 | 292.60 | 36.69 | 138.20 | 33.73 | 0.98 | 33.31 | 6.04 | 35.48 | 7.77 |
------------------ |
Sample No. | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Be* | Sc* | Hf* | Tl* | |
JS-Hog38 | 25.01 | 3.67 | 22.42 | 2.93 | 30 | 1.00 | 23.90 | 0 | |
JS-Hog39 | 28.72 | 5.15 | 34.65 | 5.92 | 236 | 122.70 | 1 | ||
JS-Hog41 | 25.10 | 4.14 | 28.57 | 4.17 | 3185 | 2.00 | 29.50 | 0 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
JS-Hog38 | Bedrock | 76.07 | 11.06 | 0.12 | 3.65 | 0.05 | 0.08 | 0.28 |
JS-Hog39 | Bedrock | 76.32 | 10.79 | 0.14 | 3.98 | 0.05 | 0.07 | 0.29 |
JS-Hog41 | Bedrock | 69.12 | 14.10 | 0.22 | 3.74 | 0.07 | 0.14 | 0.70 |
------------------ |
Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
JS-Hog38 | 3.68 | 4.35 | 0.30 | 100.00 | |||||
JS-Hog39 | 3.91 | 3.73 | 0.01 | -0.10 | 99.00 | ||||
JS-Hog41 | 5.11 | 5.01 | 0.20 | 98.00 |
The fact sheet was created on 22.11.2024 |
Questions or comments regarding the fact sheet can be emailed to: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Geological Survey of Norway |