|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 815 - 376 | |||||
| (Sist oppdatert 25.apr.2017) | |||||
Navn på deposit area : Likrikken |
| (Objekt Id : 0815,376,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2763940 | Breddegrad: | 58.8510370 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515947 m. | Y-koord: | 6523498 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 16.03.2017) |
| Economical: | Kan være viktig , (Confirmed 25.apr.2017 by Janja Knezevic) |
Products |
| Element/product | Crude ore grade or quality | |
| QUAZIT | % |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Mellom gården Lia og Langvannet opptrer en sone med forholdsvis ren kvartsitt. Prøveprofiler ved Likrikken viste 0.52, 0.54 og 0.82% Al2O3. Sonen strekker seg ned mot sjøen ved Brattland. Partiene vest for Lia gård ligger i brukbar avstand fra bebyggelsen, og kan således muligens være relevant for uttak. Avstand til knuseverket på Litangen er på knapt 3 km. |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Wanvik, Jan Egil , 2005 |
| Kvartsittundersøkelser ved Kilsfjorden, Kragerø. |
| ;Norges geologiske undersøkelse;RAPPORT;NGU-rapport; No.2005.055;18 s. pages |
Navn på locality : Langvannsheia |
| (Objekt Id : 0815,376,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2687830 | Breddegrad: | 58.8484660 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515509 m. | Y-koord: | 6523209 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-49 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2686090 | Breddegrad: | 58.8483770 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515499 m. | Y-koord: | 6523200 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-50 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,02) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2677460 | Breddegrad: | 58.8488280 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515449 m. | Y-koord: | 6523250 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-51 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,03) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2668830 | Breddegrad: | 58.8492790 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515399 m. | Y-koord: | 6523300 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-52 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,04) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2585510 | Breddegrad: | 58.8474630 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 514919 m. | Y-koord: | 6523095 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-53 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,05) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2593640 | Breddegrad: | 58.8471740 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 514967 m. | Y-koord: | 6523063 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-54 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,06) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2597540 | Breddegrad: | 58.8461050 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 514989 m. | Y-koord: | 6522945 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-55 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,07) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2630010 | Breddegrad: | 58.8468800 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 515177 m. | Y-koord: | 6523032 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-56 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,08) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2564590 | Breddegrad: | 58.8457070 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 514800 m. | Y-koord: | 6522899 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
Navn på sample point : JW05-57 |
| (Objekt Id : 0815,376,01,09) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.2565460 | Breddegrad: | 58.8457520 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 514805 m. | Y-koord: | 6522904 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Silika | Subtype: | Kvartsitt |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |