|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 604 - 141 | |||||
| (Sist oppdatert 20.nov.2019) | |||||
Navn på deposit area : Svinetjernet |
| (Objekt Id : 0604,141,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Kongsberg (1714-2) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6122260 | Breddegrad: | 59.5772110 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 534582 m. | Y-koord: | 6604486 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): |
| Production |
| Activity: | Prøvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | (No data) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Paleozoic | Period: | Permian | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Hydrotermal breksje | Form: | Uregelmessig | |
| Main texture: | Breksjesement | Min. distribution: | Uregelmessig |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Mesoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | Kongsberg Complex | |
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Quartz | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Calcite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Galena | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Sphalerite | Accessory mineral (<1%) |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| Stoll inndrevet i retning Ø-V (~260 grader) på tvers av strøket i kvarts-feltspatisk skifer, sannsynligvis felsisk metavulkanitt. Stollen er drevet langs en 2 m bred kalkspat-kvartsåre med breksjestruktur. Lite å finne på tipphaugen, spredt sinkblende og blyglans. |
Navn på locality : Grop |
| (Objekt Id : 0604,141,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Kongsberg (1714-2) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6116580 | Breddegrad: | 59.5771240 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 534551 m. | Y-koord: | 6604477 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| 5x5 m grop, inntil 2 m dyp. Drevet i i samme breksjierte kvarts-kalkspatåre som i stollen, her inntil 2.5 m mektig. |
Navn på locality : Grøfter |
| (Objekt Id : 0604,141,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Buskerud (06) | Kommune : | Kongsberg (0604) |
| Kart 1:50000: | Kongsberg (1714-2) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.6078020 | Breddegrad: | 59.5753280 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 534335 m. | Y-koord: | 6604275 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Sølv | |
| Element(s): |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
Opplysning(er) i fritekstformat |
| Fri tekst |
| En 12 m lang grøft og to små groper 25 m fra hverandre i SV-NØ retning. Silisifisert amfibolitt, men ellers ingen mineralisering å finne. |
| Faktaarket ble generert 19.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |