|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 806 - 308 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2024) | |||||
Navn på deposit area : Teigen |
| (Objekt Id : 0806,308,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Skien (0806) |
| Kart 1:50000: | Nordagutu (1713-4) | Kart 1:250000: | Skien |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.5708960 | Breddegrad: | 59.3380120 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 532477 m. | Y-koord: | 6577830 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Andre industrimineraler | Subtype: | Apatitt |
| Betydning |
| Offentlig: | (No data) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Bibliography: |
| References not to be found in NGU's Reference Archive.: |
| Wang, Y., Coint, N., Mansur, E. T., Acosta-Gongora, P., Miranda, A. C. R., Nasuti, A. & Baranwal, V. C. (2024). Leveraging Domain Expertise in Machine Learning for Critical Metal Prospecting in the Oslo Rift: A Case Study for Fe-Ti-P-Rare Earth Element Mineralization. Minerals 14, 377. |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| SILJ119419 | Bedrock |
|
|||||
| SILJ137036 | Bedrock |
|
|||||
| Teigen6 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 806 - 308 Teigen |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ba* | Mo* |
| SILJ119419 | Bedrock | 21 | 718 | -5 | 27 | 10 | 54 | 10.10 |
| SILJ137036 | Bedrock | 57 | 612 | 53 | 25 | 113 | 17.60 | |
| Teigen6 | Bedrock | 35 | 180 | -5 | 41 | 234 | 5860 | 5.30 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sn* | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* |
| SILJ119419 | 16 | 32.20 | 427 | 32 | 11.60 | 3.50 | 1 | -5.0 | 96.0 |
| SILJ137036 | 11 | 24.50 | 273 | 35 | 28.30 | 8.00 | 3 | 23.6 | 98.0 |
| Teigen6 | 2 | 12.50 | 239 | 580 | 7.90 | 2.60 | 1 | 145.0 | 1130.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* | Nd* |
| SILJ119419 | 319.0 | 1750 | 216.00 | 9.90 | -0.40 | 506.00 | 1090.00 | 123.00 | 508.00 |
| SILJ137036 | 301.0 | 1590 | 339.00 | 16.10 | 1.60 | 595.00 | 1250.00 | 157.50 | 587.00 |
| Teigen6 | 23.6 | 327 | 242.00 | 5.10 | 2.50 | 97.00 | 184.00 | 19.90 | 76.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* | Yb* |
| SILJ119419 | 93.90 | 12.60 | 75.20 | 11.00 | 59.60 | 11.50 | 28.60 | 3.80 | 22.70 |
| SILJ137036 | 102.00 | 10.10 | 80.50 | 10.80 | 59.60 | 11.40 | 29.90 | 4.00 | 24.90 |
| Teigen6 | 12.80 | 3.60 | 8.90 | 1.20 | 5.50 | 0.90 | 2.20 | 0.30 | 1.70 |
| ------------------ |
| Sample No. | Lu* | Be* | F* | Sc* | Hf* | ||||
| SILJ119419 | 3.40 | 2 | 1 | 61.00 | 37.40 | ||||
| SILJ137036 | 3.50 | 1 | 42.20 | 35.00 | |||||
| Teigen6 | 0.30 | 4 | -0 | 24.60 | 7.90 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| SILJ119419 | Bedrock | 18.10 | 1.82 | 9.84 | 47.50 | 0.96 | 5.02 | 11.20 |
| SILJ137036 | Bedrock | 29.40 | 3.71 | 6.78 | 34.50 | 0.84 | 6.93 | 10.30 |
| Teigen6 | Bedrock | 41.00 | 7.95 | 2.68 | 10.60 | 0.25 | 11.90 | 14.40 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| SILJ119419 | 0.20 | 0.14 | 4.70 | -0.77 | 99.00 | ||||
| SILJ137036 | 0.90 | 0.56 | 4.48 | -0.33 | 98.00 | ||||
| Teigen6 | 0.94 | 4.04 | 1.00 | 3.35 | 98.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |