English version
INDUSTRIMINERALDATABASEN
Forekomstområde 709 - 305
(Sist oppdatert 05.des.2024)

Navn på deposit area : Kjose
(Objekt Id : 0709,305,00,00)

Lokalisering
Fylke : Vestfold (07) Kommune : Larvik (0709)
Kart 1:50000: Porsgrunn (1713-2) Kart 1:250000: Skien
Markeringspunkt: Lengdegrad: 9.9146550 Breddegrad: 59.1121600
EU89-UTM Zone 32 (Coordinates IS confirmed)
X-koord: 552376 m. Y-koord: 6552899 m.

Materialtype
Hovedtype: Andre industrimineraler Subtype: Apatitt

Betydning
Offentlig: (No data)
Economical: Ikke vurdert

Mineralization
Era: Period:
Dating: Method:
Genesis: Form:
Main texture: Min. distribution:
Main grain size:
Strike/Dip: Direction:
Plunge:
Stratigraphic classification of host rock
Era: Period:
Province:
Geotec.unit:
Tectonic complex:
Igneous complex:
Group: Formation:

Bibliography:
References not to be found in NGU's Reference Archive.:
Wang, Y., Coint, N., Mansur, E. T., Acosta-Gongora, P., Miranda, A. C. R., Nasuti, A. & Baranwal, V. C. (2024). Leveraging Domain Expertise in Machine Learning for Critical Metal Prospecting in the Oslo Rift: A Case Study for Fe-Ti-P-Rare Earth Element Mineralization. Minerals 14, 377.

Fieldsamples
Sample No. Sample type Miscellanrous
LARV110418a Bedrock
Sampler :Peter Ihlen/Nolwenn Coint
Kommentar :Denne forekomsten er også registert i malmdatabasen.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
LARV110440 Bedrock
Sampler :Peter Ihlen/Nolwenn Coint
Kommentar :Denne forekomsten er også registert i malmdatabasen.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
LARV110441 Bedrock
Sampler :Peter Ihlen/Nolwenn Coint
Kommentar :Denne forekomsten er også registert i malmdatabasen.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
LARV111592a Bedrock
Sampler :Peter Ihlen/Nolwenn Coint
Kommentar :Denne forekomsten er også registert i malmdatabasen.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
LARV195778 Bedrock
Sampler :Peter Ihlen/Nolwenn Coint
Kommentar :Denne forekomsten er også registert i malmdatabasen.
No. of registrated element analyses = 1
No. of registrated oxide analyses = 1
NB! All analyse values are shown at the end of the printout.:


Analyse Results
from
Forekomstområde 709 - 305 Kjose

Element analyses

( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.)
Sample No. Sample Type Cu* Zn* Pb* Co* Ni* Ba* Mo*
LARV110418a Bedrock 22 336 -5 58 15 620 -3.00
LARV110440 Bedrock 17 216 -5 36 9 1250 -3.00
LARV110441 Bedrock 31 256 -5 40 10 1080 -3.00
LARV111592a Bedrock 168 233 -5 44 7 178 17.20
LARV195778 Bedrock 23 277 39 7 753 -3.00
------------------
Sample No. Sn* Ga* V* Cr* Th* U* W* Rb* Sr*
LARV110418a 5 16.20 361 10 9.30 1.90 -0 5.1 516.0
LARV110440 3 17.20 193 8 8.60 1.90 -0 9.1 1130.0
LARV110441 5 19.10 223 8 9.70 1.80 0 16.8 854.0
LARV111592a 8 22.20 187 7 7.60 2.20 20.5 175.0
LARV195778 17.40 142 -5 13.90 2.00 -0 14.6 680.0
------------------
Sample No. Y* Zr* Nb* Ta* Cs* La* Ce* Pr* Nd*
LARV110418a 110.0 112 80.40 4.40 -0.40 369.00 762.00 80.50 307.00
LARV110440 93.1 111 65.50 3.60 -0.40 302.00 581.00 65.20 254.00
LARV110441 82.7 171 70.80 3.90 -0.40 277.00 527.00 58.90 227.00
LARV111592a 78.8 753 91.50 4.80 0.40 123.00 340.00 38.30 148.00
LARV195778 143.0 197 72.10 4.50 -0.40 485.00 897.00 103.00 400.00
------------------
Sample No. Sm* Eu* Gd* Tb* Dy* Ho* Er* Tm* Yb*
LARV110418a 48.50 10.40 32.40 4.40 21.50 3.90 9.10 1.20 6.60
LARV110440 41.00 9.90 28.70 3.70 18.50 3.40 7.90 1.00 5.50
LARV110441 35.70 8.60 24.80 3.20 15.90 3.00 6.90 0.80 4.80
LARV111592a 28.00 6.60 21.50 3.30 17.50 3.40 8.90 1.20 8.30
LARV195778 62.80 11.80 42.70 5.80 29.40 5.10 12.60 1.60 8.30
------------------
Sample No. Lu* Be* F* Sc* Hf*
LARV110418a 0.90 -1 1 18.10 2.40
LARV110440 0.80 -1 0 14.10 2.50
LARV110441 0.70 -1 0 11.60 3.70
LARV111592a 1.20 3 -0 72.90 21.50
LARV195778 1.20 -1 1 14.80 4.50

Oxide analyses

( All values are in % )
Sample No. Sample Type SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 MnO MgO CaO
LARV110418a Bedrock 27.30 7.01 5.95 30.40 0.77 11.00 8.53
LARV110440 Bedrock 37.80 11.60 4.15 21.30 0.55 6.91 7.54
LARV110441 Bedrock 35.70 10.80 4.47 24.30 0.60 7.98 6.61
LARV111592a Bedrock 36.30 6.25 4.68 24.30 0.59 8.31 12.70
LARV195778 Bedrock 31.00 8.13 4.45 26.70 0.73 10.20 8.71
------------------
Sample No. Na2O K2O P2O5 Loss Sum
LARV110418a 1.75 0.96 5.81 -1.02 98.00
LARV110440 3.46 1.40 4.40 -0.67 98.00
LARV110441 3.18 1.59 3.96 -0.47 99.00
LARV111592a 1.86 0.71 1.38 1.85 99.00
LARV195778 2.14 1.27 5.61 -0.54 98.00


Faktaarket ble generert 10.06.2026

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse