|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1865 - 304 | |||||
| (Sist oppdatert 12.okt.2023) | |||||
Navn på deposit area : Kudalen |
| (Objekt Id : 1865,304,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Vågan (1865) |
| Kart 1:50000: | Oddvær (1131-1) | Kart 1:250000: | Svolvær |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.5834400 | Breddegrad: | 68.3018450 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 482812 m. | Y-koord: | 7576575 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Andre industrimineraler | Subtype: | Apatitt |
| Betydning |
| Offentlig: | (No data) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 76714 | Bedrock |
|
|||||
| 76715 | Bedrock |
|
|||||
| 76716 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1865 - 304 Kudalen |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Co* | Ni* | Ba* | Mo* | Ga* |
| 76714 | Bedrock | 3 | 38 | 72 | 113 | 40 | 1.70 | 62.90 |
| 76715 | Bedrock | 3 | 42 | 75 | 114 | 60 | 2.30 | 67.10 |
| 76716 | Bedrock | 2 | 35 | 19 | 90 | 74 | 2.20 | 39.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Ta* | La* | Ce* | Pr* |
| 76714 | 847 | 2.6 | 36.0 | 119.8 | 2168 | 0.30 | 185.00 | 411.00 | 52.60 |
| 76715 | 1028 | 5.0 | 43.0 | 131.7 | 2594 | 0.30 | 221.00 | 504.00 | 61.80 |
| 76716 | 214 | 6.5 | 55.0 | 162.1 | 1595 | -0.10 | 281.00 | 638.00 | 82.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* |
| 76714 | 210.00 | 35.90 | 2.60 | 31.90 | 4.20 | 21.60 | 4.30 | 11.60 | 1.50 |
| 76715 | 244.00 | 40.70 | 2.90 | 34.30 | 4.60 | 24.70 | 4.90 | 13.30 | 1.80 |
| 76716 | 326.00 | 55.20 | 4.00 | 45.30 | 6.00 | 30.60 | 6.20 | 16.40 | 2.10 |
| ------------------ |
| Sample No. | Yb* | Lu* | Be* | Hf* | |||||
| 76714 | 10.70 | 1.70 | -1 | 55.50 | |||||
| 76715 | 11.60 | 1.80 | -1 | 62.80 | |||||
| 76716 | 13.30 | 2.00 | -1 | 43.00 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 76714 | Bedrock | 3.50 | 1.89 | 5.49 | 83.17 | 0.45 | 1.13 | 4.24 |
| 76715 | Bedrock | 1.90 | 1.98 | 5.97 | 83.11 | 0.48 | 1.04 | 4.36 |
| 76716 | Bedrock | 4.70 | 2.10 | 5.29 | 76.19 | 0.47 | 1.82 | 6.29 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 76714 | 0.08 | 0.08 | 2.75 | -2.64 | 100.00 | ||||
| 76715 | 0.06 | 0.15 | 3.22 | -2.72 | 100.00 | ||||
| 76716 | 0.13 | 0.21 | 4.16 | -2.43 | 99.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |