|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1865 - 305 | |||||
| (Sist oppdatert 12.okt.2023) | |||||
Navn på deposit area : Sponvikodden |
| (Objekt Id : 1865,305,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Vågan (1865) |
| Kart 1:50000: | Kabelvåg (1131-2) | Kart 1:250000: | Svolvær |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.8324390 | Breddegrad: | 68.2275150 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 493063 m. | Y-koord: | 7568239 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Andre industrimineraler | Subtype: | Apatitt |
| Betydning |
| Offentlig: | (No data) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| RAF131845 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1865 - 305 Sponvikodden |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Co* | Ni* | Ba* | Mo* | Ga* |
| RAF131845 | Bedrock | 164 | 1650 | 40 | 18 | 20 | 14.50 | 47.40 |
| ------------------ |
| Sample No. | V* | Cr* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* |
| RAF131845 | 426 | 81 | 2.60 | 0.90 | 0 | -5.0 | 13.0 | 153.0 | 2730 |
| ------------------ |
| Sample No. | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* |
| RAF131845 | 55.40 | 2.40 | -0.40 | 200.00 | 458.00 | 61.50 | 283.00 | 52.40 | 2.70 |
| ------------------ |
| Sample No. | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Be* |
| RAF131845 | 42.70 | 5.40 | 28.50 | 5.40 | 13.30 | 1.70 | 9.50 | 1.30 | -1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sc* | Hf* | |||||||
| RAF131845 | 33.00 | 51.50 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| RAF131845 | Bedrock | 1.04 | 1.64 | 14.60 | 72.10 | 0.70 | 0.60 | 3.87 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| RAF131845 | -0.10 | 0.06 | 2.83 | -1.74 | 96.00 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |