English version | |||||
MALMDATABASEN | |||||
Forekomstområde 1640 - 094 | |||||
(Sist oppdatert 07.okt.2024) |
Navn på forekomstområde : Wessel |
(Objekt Id : 1640,094,00,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Røros (1640) |
Kart 1:50000: | Brekken (1720-2) | Kart 1:250000: | Røros |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.7804620 | Breddegrad: | 62.5632800 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 642904 m. | Y-koord: | 6940010 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Krom | |
Element(er): | Cr |
Betydning |
Offentlig: | (Ingen data) |
Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
Æra: | Periode: | |||
Datering: | Metode: | |||
Genese: | Form: | |||
Hovedtextur: | Min. fordeling: |
Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
Strøk/Fall: | Retning: | |||
Feltstupning: |
Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
Æra: | Periode: |
Provins: | ||
Geotek.enhet: | ||
Tektonisk complex: | ||
Intrusivt komplex: |
Gruppe: | Formasjon: |
Navn på lokalitet : Skjæring |
(Objekt Id : 1640,094,01,00) |
Lokalisering |
Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Røros (1640) |
Kart 1:50000: | Brekken (1720-2) | Kart 1:250000: | Røros |
Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 11.7789020 | Breddegrad: | 62.5636620 |
EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
X-koord: | 642823 m. | Y-koord: | 6940050 m. |
|
Materialtype |
Hovedtype: | Jernlegeringsmetaller (Cr,Ni,Co,V,Mo,W) | Subtype: | Krom | |
Element(er): | Cr |
Faktaarket ble generert 22.11.2024 |
Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
Copyright © 2024 Norges geologiske undersøkelse |