|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1805 - 069 | |||||
| (Sist oppdatert 05.feb.2025) | |||||
Navn på deposit area : Gautelisvann |
| (Objekt Id : 1805,069,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Narvik (1805) |
| Kart 1:50000: | Kart 1:250000: | Narvik |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 17.7695090 | Breddegrad: | 68.0684960 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 615404 m. | Y-koord: | 7553088 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Edelmetaller (Au, Ag, PGE) | Subtype: | Gull | |
| Element(s): | Au As |
| Production |
| Activity: | Prospektering | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | (No data) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||||
| K40A.08 | Channel |
|
||||
| K40B.08 | Channel |
|
||||
| K40C.08 | Channel |
|
||||
| K40D.08 | Channel |
|
||||
| K40E.08 | Channel |
|
||||
| K40F.08 | Channel |
|
||||
| K40G.08 | Channel |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1805 - 069 Gautelisvann |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| K40A.08 | Channel | 556 | 168 | 77 | 16 | 54 | .7 | 1495.0 |
| K40B.08 | Channel | 273 | 178 | 47 | 9 | 35 | .5 | 981.0 |
| K40C.08 | Channel | 227 | 238 | 57 | 12 | 60 | .6 | 1455.0 |
| K40D.08 | Channel | 1000 | 1040 | 280 | 61 | 78 | 1.8 | 1630.0 |
| K40E.08 | Channel | 565 | 401 | 233 | 19 | 82 | 1.4 | 2050.0 |
| K40F.08 | Channel | 305 | 1320 | 804 | 26 | 46 | 1.8 | 685.0 |
| K40G.08 | Channel | 55 | 2720 | 309 | 48 | 90 | .7 | 526.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Sb* | Bi* |
| K40A.08 | -5.0 | 1.0 | 2960 | .4 | 70 | 1.24 | 0 | 3 | 6 |
| K40B.08 | -5.0 | 3.0 | 4220 | .2 | 90 | 1.12 | 0 | 2 | 3 |
| K40C.08 | -5.0 | 5.0 | 897 | .3 | 120 | 0.86 | 0 | 2 | 4 |
| K40D.08 | -5.0 | 3.0 | 6830 | 3.2 | 80 | 14.10 | 0 | 6 | 4 |
| K40E.08 | 6.0 | 4.0 | 1640 | .7 | 70 | 1.28 | 0 | 3 | 4 |
| K40F.08 | -5.0 | 4.0 | 6340 | 4.8 | 420 | 2.88 | 0 | 7 | 2 |
| K40G.08 | -5.0 | 5.0 | 16800 | 16.3 | 410 | 6.71 | 0 | 12 | 2 |
| ------------------ |
| Sample No. | Se* | Ga* | Ge* | In* | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% |
| K40A.08 | 2.50 | 8.07 | 0.13 | 0.02 | 1.55 | 66 | 118 | 316 | 6.09 |
| K40B.08 | 1.20 | 12.45 | 0.14 | 0.03 | .46 | 129 | 159 | 458 | 5.59 |
| K40C.08 | 0.90 | 15.05 | 0.17 | 0.03 | .41 | 161 | 188 | 518 | 5.78 |
| K40D.08 | 2.50 | 9.38 | 0.14 | 0.05 | 1.75 | 109 | 126 | 381 | 6.03 |
| K40E.08 | 2.40 | 14.65 | 0.18 | 0.03 | 1.96 | 147 | 171 | 559 | 7.99 |
| K40F.08 | 1.50 | 12.35 | 0.16 | 0.13 | .62 | 142 | 157 | 584 | 6.15 |
| K40G.08 | 2.00 | 12.65 | 0.21 | 0.28 | 1.01 | 122 | 211 | 1045 | 8.53 |
| ------------------ |
| Sample No. | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Cs* |
| K40A.08 | 6.40 | 1.51 | 0 | 7.9 | 8.5 | 5.7 | 8 | 0.42 | 0.62 |
| K40B.08 | 8.90 | 2.17 | 1 | 11.3 | 10.4 | 5.7 | 7 | 0.44 | 0.81 |
| K40C.08 | 10.20 | 2.44 | 1 | 15.4 | 11.4 | 6.8 | 8 | 0.44 | 1.12 |
| K40D.08 | 7.00 | 2.28 | 1 | 11.8 | 9.2 | 5.9 | 10 | 0.42 | 0.87 |
| K40E.08 | 9.10 | 2.64 | 0 | 10.1 | 11.8 | 7.0 | 12 | 0.52 | 0.80 |
| K40F.08 | 9.50 | 2.17 | 0 | 55.4 | 15.1 | 6.3 | 11 | 0.37 | 3.25 |
| K40G.08 | 4.50 | 0.87 | 1 | 112.5 | 15.3 | 4.1 | 8 | 0.18 | 5.23 |
| ------------------ |
| Sample No. | La* | Ce* | Li* | Be* | P* | Sc* | Te* | Hf* | Re* |
| K40A.08 | 16.10 | 31.50 | 16 | -0 | 440 | 4.60 | 1.01 | 0.22 | -0 |
| K40B.08 | 17.80 | 33.60 | 25 | 0 | 500 | 8.70 | 0.59 | 0.20 | -0 |
| K40C.08 | 19.20 | 36.40 | 31 | 0 | 530 | 11.50 | 0.10 | 0.23 | -0 |
| K40D.08 | 13.80 | 27.10 | 21 | 0 | 490 | 7.00 | 0.13 | 0.28 | 0 |
| K40E.08 | 17.70 | 34.40 | 28 | 0 | 490 | 11.10 | 0.08 | 0.34 | -0 |
| K40F.08 | 23.20 | 46.00 | 41 | 0 | 770 | 7.50 | 0.11 | 0.27 | -0 |
| K40G.08 | 19.00 | 38.50 | 70 | 0 | 910 | 4.20 | 0.16 | 0.19 | 0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Hg* | Tl* | |||||||
| K40A.08 | -0 | 0 | |||||||
| K40B.08 | -0 | 0 | |||||||
| K40C.08 | -0 | 0 | |||||||
| K40D.08 | 0 | 0 | |||||||
| K40E.08 | -0 | 0 | |||||||
| K40F.08 | 0 | 0 | |||||||
| K40G.08 | 0 | 1 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |