|
English version | ||||
| INDUSTRIMINERALDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 815 - 428 | |||||
| (Sist oppdatert 06.jun.2025) | |||||
Navn på forekomstområde : Bråten |
| (Objekt Id : 0815,428,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Telemark (08) | Kommune : | Kragerø (0815) |
| Kart 1:50000: | Kragerø (1712-4) | Kart 1:250000: | Arendal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.3985980 | Breddegrad: | 58.9311420 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 522945 m. | Y-koord: | 6532453 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Feltspat | Subtype: | Pegmatittisk feltspat |
| Betydning |
| Offentlig: | (Ingen data) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
| Faktaarket ble generert 14.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |