|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1832 - 019 | |||||
| (Sist oppdatert 04.des.2025) | |||||
Navn på forekomstområde : Rabotsbekken |
| (Objekt Id : 1832,019,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Hemnes (1832) |
| Kart 1:50000: | Store Akersvandet (2027-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.4101240 | Breddegrad: | 66.0163200 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 473244 m. | Y-koord: | 7321854 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu Zn Pb As |
| Betydning |
| Offentlig: | (Ingen data) |
| Økonomisk: | Ikke vurdert |
Mineralisering |
| Æra: | Periode: | |||
| Datering: | Metode: | |||
| Genese: | Form: | |||
| Hovedtextur: | Min. fordeling: |
| Kornstørrelse: | Hovedomvandling: |
| Strøk/Fall: | Retning: | |||
| Feltstupning: |
| Stratigrafisk klassifikasjon av vertsbergart |
| Æra: | Periode: |
| Provins: | ||
| Geotek.enhet: | ||
| Tektonisk complex: | ||
| Intrusivt komplex: |
| Gruppe: | Formasjon: |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| ARSENOPYRITE | Fastfjell |
|
||||
| GALENA | Fastfjell |
|
||||
| POLYMETALLIC | Fastfjell |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Navn på prøvepunkt : Okstindtjønna |
| (Objekt Id : 1832,019,00,01) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Nordland (18) | Kommune : | Hemnes (1832) |
| Kart 1:50000: | Store Akersvandet (2027-3) | Kart 1:250000: | Mo i Rana |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 14.4254060 | Breddegrad: | 65.1328480 |
| EU89-UTM Zone 33 | (Koordinatene ER bekreftet) |
| X-koord: | 473038 m. | Y-koord: | 7223383 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Kobber | |
| Element(er): | Cu Zn Pb As |
Feltprøver |
| Prøvenr. | Prøvetype | Diverse | ||||
| OKS1-97 | Borkjerne |
|
| NB! Alle analyseverdier er vist i slutten av utskriften.: |
Analyseresultater |
| fra |
| Forekomstområde 1832 - 019 Rabotsbekken |
Elementanalyser |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative verdier betyr under deteksjonsgrensen.) |
| Prøvenr. | Prøvetype | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| ARSENOPYRITE | Fastfjell | 632 | 1158 | 949 | 30 | 11 | 2.0 | 51.0 |
| GALENA | Fastfjell | 44 | 863 | 32490 | -2 | 6 | 28.4 | 47.0 |
| OKS1-97 | Borkjerne | 6452 | 6260 | 3380 | 52 | 75 | 9.5 | 37.0 |
| POLYMETALLIC | Fastfjell | 3437 | 3302 | 1915 | 30 | 11 | 2.1 | 9.0 |
| ------------------ |
| Prøvenr. | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* | Mn* | Fe% | |
| ARSENOPYRITE | 803 | 1.4 | 95 | -2.00 | 6 | 11 | 282 | 4.28 | |
| GALENA | 26 | 8.2 | 12 | -2.00 | 58 | 41 | 23 | .53 | |
| OKS1-97 | 390 | 10.4 | 48 | 10.00 | 86 | 149 | 526 | 9.02 | |
| POLYMETALLIC | 7 | 9.7 | 53 | 3.00 | -5 | 22 | 561 | 5.37 |
| Faktaarket ble generert 08.12.2025 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2025 Norges geologiske undersøkelse |