|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1624 - 005 | |||||
| (Sist oppdatert 11.jun.1997) | |||||
Navn på deposit area : Fessa |
| (Objekt Id : 1624,005,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Sør-Trøndelag (16) | Kommune : | Rissa (1624) |
| Kart 1:50000: | Rissa (1522-2) | Kart 1:250000: | Trondheim |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 9.9594140 | Breddegrad: | 63.5559660 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 547668 m. | Y-koord: | 7047893 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Basemetaller (Cu,Zn,Pb,Fe sulfider,As,Sb,Bi,Sn) | Subtype: | Sulfider | |
| Element(s): | Kis |
| Production |
| Activity: | Røsking | Reserves: | ||
| Prod. method: | Production: | |||
| Prod. status: | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Not Assessed (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Ikke vurdert |
Mineralization |
| Era: | Period: | |||
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Form: | |||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Period: |
| Province: | ||
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | ||
| LS90058 | Bedrock |
|
||
| LS90059 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1624 - 005 Fessa |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | Au# |
| LS90058 | Bedrock | 376 | 18 | 2 | 121 | 65 | .2 | 6.0 |
| LS90059 | Bedrock | 9722 | 65 | 2 | 27 | 159 | 2.2 | 7.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | Pt# | Pd# | Rh# | As* | Cd* | Ba* | Mo* | Sb* | Bi* |
| LS90058 | 7.0 | 5.0 | 2.0 | 12 | 1.8 | 4 | 6.00 | 2 | 2 |
| LS90059 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 12 | 2.8 | 8 | 5.00 | 2 | 2 |
| ------------------ |
| Sample No. | S% | V* | Cr* | Mn* | Fe% | Th* | U* | W* | Sr* |
| LS90058 | 23.40 | 39 | 17 | 222 | 20.05 | 6.00 | 5.00 | 1 | 4.0 |
| LS90059 | 17.55 | 37 | 22 | 289 | 20.65 | 8.00 | 5.00 | 1 | 6.0 |
| ------------------ |
| Sample No. | La* | B* | |||||||
| LS90058 | 3.00 | 2 | |||||||
| LS90059 | 23.00 | 2 |
| Faktaarket ble generert 13.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |