|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1111 - 006 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Blåfjell |
| (Objekt Id : 1111,006,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3847990 | Breddegrad: | 58.3580660 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346987 m. | Y-koord: | 6471549 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
| Production |
| Activity: | Gruvedrift | Reserves: | ||
| Prod. method: | Dagbrudd | Production: | 90 thousand tons | |
| Prod. status: | Nedlagt | Volume of dump: |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.05.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 18.mai.2015 by Henrik Schiellerup) |
| Historical: | Yes , (Confirmed 18.mai.2015 by Henrik Schiellerup) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Ilmenite in anorthosite | %TiO(Ore): | > 12 | |
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | <1 | |
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | > 3 | |
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | ||
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Plagioclase | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Pyroxene | Major mineral (>10%) | |
| Gangue mineral | Phlogopite | Subordinate mineral (1-10%) | |
| Gangue mineral | Zircon | Accessory mineral (<1%) | |
| Gangue mineral | Quartz | Accessory mineral (<1%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Subordinate mineral (1-10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Noritt | Intrusive Original rock :Norite |
|
| Wall rock | Anortositt | Intrusive Original rock :Anorthosite |
Bibliography: |
| From NGU's Reference Archive: |
| Bugge, Carl , 1916 |
| Sogndal grube. Geologisk kart over Frøytlev og Blåfjell 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1283 |
| Bugge, Carl , 1916 |
| Sogndal grube. Geologisk profil av Blåfjell 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1282 |
| Bugge, Carl , 1916 |
| Sogndal grube. Plankart over Blåfjellet gruve 1:1 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 1285 |
| Sokndal gruve. Gruvekart. Profilskisser av Frøytlev og Blåfjell 1:2 000 |
| ;Norges geologiske undersøkelse;KART;Bergarkivet; No.K 2425 |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160805 | Bedrock |
|
|||||
| 160806 | Bedrock |
|
|||||
| 160807 | Bedrock |
|
|||||
| 165908 | Bedrock |
|
|||||
| 165909 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Navn på locality : Blåfjelldal |
| (Objekt Id : 1111,006,01,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3859640 | Breddegrad: | 58.3567450 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates NOT confirmed) |
| X-koord: | 347049 m. | Y-koord: | 6471399 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Ligruve |
| (Objekt Id : 1111,006,02,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3841910 | Breddegrad: | 58.3576080 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346950 m. | Y-koord: | 6471500 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Nye Rasetgruve |
| (Objekt Id : 1111,006,03,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3824170 | Breddegrad: | 58.3584700 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346849 m. | Y-koord: | 6471599 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Overgruve |
| (Objekt Id : 1111,006,04,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3851310 | Breddegrad: | 58.3564590 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 347000 m. | Y-koord: | 6471370 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Platformgruve |
| (Objekt Id : 1111,006,05,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3832380 | Breddegrad: | 58.3589360 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346900 m. | Y-koord: | 6471649 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Raset gruve |
| (Objekt Id : 1111,006,06,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3824840 | Breddegrad: | 58.3575730 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346850 m. | Y-koord: | 6471500 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Toppgruve |
| (Objekt Id : 1111,006,07,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3832380 | Breddegrad: | 58.3589360 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346900 m. | Y-koord: | 6471649 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Navn på locality : Undergruve |
| (Objekt Id : 1111,006,08,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Sokndal (1111) |
| Kart 1:50000: | Sokndal (1311-4) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.3832380 | Breddegrad: | 58.3589360 |
| EU89-UTM Zone 32 | (Coordinates IS confirmed) |
| X-koord: | 346900 m. | Y-koord: | 6471649 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1111 - 006 Blåfjell |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ba* | Sn* |
| 160805 | Bedrock | 20 | 158 | 1 | 184 | 495 | 28 | 2 |
| 160806 | Bedrock | 20 | 54 | 3 | 51 | 136 | 200 | 1 |
| 160807 | Bedrock | 20 | 184 | 1 | 166 | 423 | 6 | 2 |
| 165908 | Bedrock | 28 | 55 | 3 | 64 | 186 | 185 | 1 |
| 165909 | Bedrock | 39 | 66 | 1 | 72 | 258 | 156 | 1 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* | W* | Rb* | Sr* | Y* |
| 160805 | 13.40 | 1585 | 1755 | 0.06 | 0.09 | 1 | 0.5 | 97.3 | 1.1 |
| 160806 | 20.80 | 485 | 503 | 0.12 | 0.05 | 1 | 2.6 | 717.0 | 1.4 |
| 160807 | 13.00 | 1615 | 1950 | 0.05 | 0.02 | 1 | 0.3 | 4.4 | 0.9 |
| 165908 | 18.80 | 531 | 456 | 0.14 | 0.15 | 1 | 2.3 | 613.0 | 2.4 |
| 165909 | 18.20 | 667 | 864 | 0.08 | 0.12 | 1 | 1.8 | 554.0 | 1.4 |
| ------------------ |
| Sample No. | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* |
| 160805 | 152 | 24.80 | 1.60 | 0.01 | 0.50 | 1.60 | 0.20 | 1.30 | 0.15 |
| 160806 | 67 | 10.40 | 0.50 | 0.03 | 3.00 | 5.40 | 0.77 | 3.40 | 0.58 |
| 160807 | 174 | 24.30 | 1.50 | 0.01 | 0.20 | 0.80 | 0.08 | 0.40 | 0.09 |
| 165908 | 103 | 11.40 | 0.40 | 0.05 | 2.90 | 5.60 | 0.71 | 2.80 | 0.60 |
| 165909 | 112 | 13.50 | 0.90 | 0.03 | 2.00 | 3.60 | 0.40 | 1.70 | 0.46 |
| ------------------ |
| Sample No. | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* | Er* | Tm* | Yb* | Lu* |
| 160805 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.26 | 0.01 | 0.11 | 0.02 | 0.21 | 0.03 |
| 160806 | 0.76 | 0.31 | 0.07 | 0.34 | 0.04 | 0.13 | 0.02 | 0.25 | 0.02 |
| 160807 | 0.02 | 0.16 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | 0.07 | 0.02 | 0.26 | 0.06 |
| 165908 | 0.67 | 0.37 | 0.11 | 0.39 | 0.06 | 0.26 | 0.05 | 0.28 | 0.05 |
| 165909 | 0.61 | 0.29 | 0.05 | 0.35 | 0.01 | 0.22 | 0.03 | 0.19 | 0.04 |
| ------------------ |
| Sample No. | Sc* | Hf* | |||||||
| 160805 | 52.70 | 4.66 | |||||||
| 160806 | 16.40 | 1.92 | |||||||
| 160807 | 54.00 | 5.82 | |||||||
| 165908 | 20.60 | 2.64 | |||||||
| 165909 | 22.10 | 3.21 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160805 | Bedrock | 5.99 | 3.35 | 32.20 | 43.00 | 0.20 | 4.76 | 1.06 |
| 160806 | Bedrock | 41.30 | 20.80 | 11.40 | 14.10 | 0.07 | 1.40 | 7.14 |
| 160807 | Bedrock | 0.44 | 0.93 | 35.30 | 46.90 | 0.24 | 4.74 | 0.06 |
| 165908 | Bedrock | 39.40 | 18.25 | 12.85 | 16.95 | 0.10 | 3.74 | 6.30 |
| 165909 | Bedrock | 35.40 | 16.65 | 16.00 | 19.95 | 0.10 | 3.43 | 5.80 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160805 | 0.52 | 0.05 | 0.02 | -2.73 | 88.00 | ||||
| 160806 | 4.00 | 0.55 | 0.04 | 0.01 | 101.00 | ||||
| 160807 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | -3.24 | 85.00 | ||||
| 165908 | 3.48 | 0.49 | 0.04 | -0.18 | 101.00 | ||||
| 165909 | 3.10 | 0.41 | 0.02 | -0.04 | 101.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |