|
English version | ||||
| MALMDATABASEN | |||||
| Forekomstområde 1101 - 021 | |||||
| (Sist oppdatert 05.des.2025) | |||||
Navn på deposit area : Hestnes |
| (Objekt Id : 1101,021,00,00) |
| Lokalisering |
| Fylke : | Rogaland (11) | Kommune : | Eigersund (1101) |
| Kart 1:50000: | Egersund (1211-1) | Kart 1:250000: | Mandal |
| Markeringspunkt: | Lengdegrad: | 6.0006830 | Breddegrad: | 58.4236750 |
| EU89-UTM Zone 32 |
| X-koord: | 324847 m. | Y-koord: | 6479787 m. |
|
|
| Materialtype |
| Hovedtype: | Jernmetaller (Fe, Mn, Ti) | Subtype: | Jern-titan | |
| Element(s): | Fe Ti P |
| Betydning |
| Offentlig: | Little Importance (reg. 18.02.2015) |
| Economical: | Lite viktig , (Confirmed 05.feb.2003 by Leif Furuhaug) |
Mineralization |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic | |
| Dating: | Method: | |||
| Genesis: | Ortomagmatisk | Form: | ||
| Main texture: | Min. distribution: |
| Main grain size: | Main alteration: |
| Strike/Dip: | Direction: | |||
| Plunge: |
| Ti-deposit type(s) |
| Main type: | Magmatic | Ilm/Mt-ratio: | ||
| Sub type: | Nelsonite | %TiO(Ore): | < 3 | |
| Titanium province: | Rogaland anorthosite province | %P2O5(Ore): | > 3 | |
| Host rock: | Anorthosite | %MgO(Ilm): | 1 - 3 | |
| Main Ti mineral: | Ilmenite | %V2O3(Mt): | < 0.4 | |
| ppm U (Rutile): |
| Stratigraphic classification of host rock |
| Era: | Proterozoic | Period: | Neoproterozoic |
| Province: | South Norwegian Basement Province | |
| Geotec.unit: | ||
| Tectonic complex: | ||
| Igneous complex: |
| Group: | Formation: |
Mineralogy |
| Relationship | Mineral | Amount | |
| Gangue mineral | Zircon | Accessory mineral (<1%) | |
| Gangue mineral | Spinel | Accessory mineral (<1%) | |
| Ore mineral | Magnetite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Ilmenite | Major mineral (>10%) | |
| Ore mineral | Apatite | Major mineral (>10%) |
Lithology: |
| Relationship | Rock | Origin | |
| Host rock | Nelsonitt | Intrusive | |
| Wall rock | Anortositt | Intrusive Original rock :Anorthosite |
Fieldsamples |
| Sample No. | Sample type | Miscellanrous | |||||
| 160817 | Bedrock |
|
|||||
| 160818 | Bedrock |
|
|||||
| 165929 | Bedrock |
|
| NB! All analyse values are shown at the end of the printout.: |
Analyse Results |
| from |
| Forekomstområde 1101 - 021 Hestnes |
Element analyses |
( *=parts pr. million, #=parts pr.billion, Negative values means below detection limit value.) |
| Sample No. | Sample Type | Cu* | Zn* | Pb* | Co* | Ni* | Ag* | As* |
| 160817 | Bedrock | 19 | 785 | 12 | 59 | 54 | .5 | 5 |
| 160818 | Bedrock | 31 | 642 | 3 | 76 | 54 | .5 | |
| 165929 | Bedrock | 34 | 664 | 3 | 47 | 44 | .5 |
| ------------------ |
| Sample No. | Cd* | Ba* | Mo* | Sn* | Ga* | V* | Cr* | Th* | U* |
| 160817 | 2.9 | 31 | 7.00 | 1 | 36.20 | 656 | 46 | 2.79 | 2.30 |
| 160818 | 23 | 1 | 45.00 | 907 | 152 | 2.54 | 2.32 | ||
| 165929 | 14 | 1 | 43.40 | 1045 | 286 | 3.67 | 2.12 |
| ------------------ |
| Sample No. | W* | Rb* | Sr* | Y* | Zr* | Nb* | Ta* | Cs* | La* |
| 160817 | 1 | 2.1 | 151.5 | 645.0 | 683 | 37.60 | 1.60 | 0.01 | 423.00 |
| 160818 | 1 | 1.0 | 136.5 | 541.0 | 483 | 44.00 | 1.90 | 0.01 | 366.00 |
| 165929 | 1 | 1.2 | 129.5 | 524.0 | 314 | 38.10 | 1.70 | 0.03 | 370.00 |
| ------------------ |
| Sample No. | Ce* | Pr* | Nd* | Sm* | Eu* | Gd* | Tb* | Dy* | Ho* |
| 160817 | 1120.00 | 176.50 | 864.00 | 204.00 | 20.20 | 192.50 | 24.80 | 132.00 | 24.40 |
| 160818 | 946.00 | 152.00 | 731.00 | 168.50 | 18.05 | 177.50 | 22.90 | 122.00 | 22.00 |
| 165929 | 955.00 | 155.50 | 752.00 | 163.50 | 17.00 | 173.00 | 21.50 | 115.50 | 21.20 |
| ------------------ |
| Sample No. | Er* | Tm* | Yb* | Lu* | Li* | Sc* | Hf* | Tl* | |
| 160817 | 56.70 | 6.36 | 35.20 | 4.46 | 10 | 13.00 | 14.20 | 10 | |
| 160818 | 55.30 | 5.97 | 31.30 | 3.84 | 20.00 | 11.75 | |||
| 165929 | 51.10 | 5.38 | 28.50 | 3.42 | 19.70 | 7.53 |
Oxide analyses |
( All values are in % ) |
| Sample No. | Sample Type | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | Fe2O3 | MnO | MgO | CaO |
| 160817 | Bedrock | 1.82 | 1.68 | 11.00 | 42.40 | 0.26 | 0.66 | 23.30 |
| 160818 | Bedrock | 1.46 | 1.77 | 12.50 | 50.30 | 0.27 | 0.66 | 19.95 |
| 165929 | Bedrock | 0.77 | 1.60 | 12.85 | 50.60 | 0.29 | 0.63 | 19.90 |
| ------------------ |
| Sample No. | Na2O | K2O | P2O5 | Loss | Sum | ||||
| 160817 | 0.09 | 0.03 | 18.00 | -0.72 | 99.00 | ||||
| 160818 | 0.09 | 0.03 | 14.15 | -1.20 | 100.00 | ||||
| 165929 | 0.06 | 0.03 | 14.30 | -1.37 | 100.00 |
| Faktaarket ble generert 10.06.2026 |
| Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til: ressursdatabaser@ngu.no |
| Copyright © 2026 Norges geologiske undersøkelse |